■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
年式 | 2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 (H20) |
2007年 以前 (H19) |
|
価格 | 物件数 | 3 | 35 | 64 | 110 | 206 | 235 | 256 | 316 | |||||||
900万円以上 | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | ||||||||||||||||
500万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
350万円~ | 24 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
300万円~ | 83 | 18 | 25 | 19 | 18 | 3 | ||||||||||
250万円~ | 195 | 2 | 24 | 55 | 82 | 32 | ||||||||||
200万円~ | 298 | 1 | 3 | 30 | 75 | 103 | 55 | 31 | ||||||||
190万円~ | 97 | 2 | 8 | 32 | 37 | 18 | ||||||||||
180万円~ | 91 | 1 | 1 | 8 | 15 | 28 | 38 | |||||||||
170万円~ | 104 | 1 | 4 | 14 | 39 | 46 | ||||||||||
160万円~ | 78 | 4 | 7 | 27 | 40 | |||||||||||
150万円~ | 68 | 2 | 8 | 21 | 37 | |||||||||||
140万円~ | 60 | 1 | 8 | 14 | 37 | |||||||||||
130万円~ | 39 | 1 | 8 | 11 | 19 | |||||||||||
120万円~ | 34 | 1 | 3 | 11 | 19 | |||||||||||
120万円未満 | 48 | 1 | 1 | 2 | 13 | 31 |
メーカー、車名を選択してください。
メーカーを選択
国産車
輸入車
ドイツ
アメリカ
イギリス
スウェーデン
フランス
イタリア
ロシア
韓国
マレーシア
南アフリカ
輸入車その他
車種を選択