■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
年式 | 2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 (H20) |
2007年 (H19) |
2006年 (H18) |
2005年 以前 (H17) |
|
価格 | 物件数 | 2 | 5 | 18 | 6 | 12 | 5 | 6 | 17 | |||||||
190万円以上 | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
60万円~ | 2 | 2 | ||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
30万円~ | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
20万円~ | 25 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
10万円~ | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
10万円未満 | 7 | 1 | 2 | 4 |
メーカー、車名を選択してください。
メーカーを選択
国産車
輸入車
ドイツ
アメリカ
イギリス
スウェーデン
フランス
イタリア
チェコ
ロシア
韓国
マレーシア
南アフリカ
輸入車その他
車種を選択