■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
価格 | 物件数 | 47 | 647 | 303 | 300 | 277 | 662 | 454 | 433 | 503 | 284 | 50 | 103 | 80 | 141 | 518 |
500万円以上 | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||
300万円~ | 118 | 11 | 106 | 1 | ||||||||||||
250万円~ | 568 | 17 | 332 | 141 | 52 | 17 | 7 | 1 | 1 | |||||||
200万円~ | 1,221 | 15 | 198 | 153 | 207 | 173 | 307 | 114 | 34 | 16 | 4 | |||||
190万円~ | 282 | 3 | 23 | 33 | 122 | 49 | 29 | 18 | 5 | |||||||
180万円~ | 284 | 3 | 6 | 25 | 101 | 65 | 38 | 35 | 11 | |||||||
170万円~ | 277 | 1 | 1 | 2 | 14 | 63 | 69 | 62 | 47 | 18 | ||||||
160万円~ | 252 | 1 | 4 | 9 | 24 | 60 | 72 | 53 | 27 | 2 | ||||||
150万円~ | 231 | 1 | 3 | 3 | 19 | 36 | 59 | 80 | 29 | 1 | ||||||
140万円~ | 192 | 2 | 11 | 23 | 46 | 76 | 34 | |||||||||
130万円~ | 138 | 2 | 5 | 14 | 19 | 55 | 35 | 2 | 3 | 3 | ||||||
120万円~ | 125 | 3 | 8 | 22 | 43 | 39 | 2 | 7 | 1 | |||||||
110万円~ | 86 | 1 | 7 | 12 | 23 | 31 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
100万円~ | 80 | 4 | 13 | 28 | 19 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||
90万円~ | 69 | 4 | 15 | 11 | 13 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | ||||||
80万円~ | 82 | 8 | 12 | 13 | 12 | 17 | 6 | 8 | 6 | |||||||
80万円未満 | 783 | 3 | 6 | 6 | 17 | 51 | 67 | 128 | 505 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 573 | 165 | 233 | 445 | 504 | 542 | 534 | 440 | 382 | 276 | 217 | 174 | 114 | 82 | 43 | 35 | 29 | 15 |
500万円以上 | |||||||||||||||||||
450万円~ | |||||||||||||||||||
400万円~ | |||||||||||||||||||
350万円~ | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
300万円~ | 119 | 104 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||
250万円~ | 568 | 303 | 64 | 82 | 67 | 32 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||
200万円~ | 1,221 | 154 | 87 | 124 | 244 | 233 | 194 | 120 | 39 | 18 | 6 | 2 | |||||||
190万円~ | 282 | 1 | 12 | 43 | 52 | 58 | 61 | 34 | 15 | 3 | 3 | ||||||||
180万円~ | 284 | 1 | 2 | 40 | 51 | 59 | 59 | 39 | 25 | 6 | 2 | ||||||||
170万円~ | 276 | 3 | 14 | 36 | 46 | 62 | 50 | 36 | 18 | 8 | 2 | 1 | |||||||
160万円~ | 253 | 4 | 11 | 29 | 40 | 45 | 46 | 39 | 27 | 8 | 3 | 1 | |||||||
150万円~ | 231 | 1 | 7 | 23 | 33 | 37 | 49 | 42 | 26 | 10 | 2 | 1 | |||||||
140万円~ | 192 | 1 | 3 | 15 | 25 | 32 | 42 | 39 | 21 | 5 | 7 | 2 | |||||||
130万円~ | 138 | 1 | 8 | 7 | 18 | 26 | 23 | 17 | 16 | 13 | 4 | 3 | 2 | ||||||
120万円~ | 125 | 2 | 4 | 10 | 20 | 14 | 21 | 11 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
110万円~ | 86 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 14 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||
100万円~ | 80 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 9 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
90万円~ | 69 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
80万円~ | 82 | 2 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
80万円未満 | 783 | 6 | 12 | 29 | 48 | 67 | 86 | 109 | 104 | 98 | 70 | 54 | 34 | 28 | 24 | 14 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 573 | 165 | 233 | 445 | 504 | 542 | 534 | 440 | 383 | 276 | 217 | 174 | 114 | 82 | 43 | 35 | 29 | 15 |
2025年 (R7) |
47 | 47 | |||||||||||||||||
2024年 (R6) |
648 | 506 | 96 | 37 | 8 | 1 | |||||||||||||
2023年 (R5) |
303 | 18 | 55 | 127 | 76 | 17 | 9 | 1 | |||||||||||
2022年 (R4) |
300 | 1 | 8 | 27 | 126 | 75 | 32 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2021年 (R3) |
278 | 4 | 13 | 63 | 68 | 59 | 43 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2020年 (R2) |
662 | 1 | 1 | 17 | 81 | 123 | 146 | 137 | 74 | 37 | 24 | 12 | 5 | 2 | 2 | ||||
2019年 (R1) |
454 | 1 | 5 | 41 | 88 | 79 | 74 | 48 | 50 | 28 | 15 | 11 | 9 | 5 | |||||
2018年 (H30) |
433 | 1 | 21 | 52 | 81 | 68 | 66 | 53 | 36 | 19 | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2017年 (H29) |
503 | 5 | 8 | 37 | 59 | 81 | 91 | 85 | 33 | 38 | 20 | 23 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
2016年 (H28) |
284 | 1 | 11 | 27 | 28 | 42 | 52 | 40 | 30 | 24 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||||
2015年 (H27) |
50 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
2014年 (H26) |
103 | 2 | 11 | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2013年 (H25) |
80 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 13 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||
2012年 (H24) |
141 | 1 | 1 | 6 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 22 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||
2011年 (H23) |
90 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
2010年 (H22) |
182 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 27 | 31 | 18 | 26 | 15 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||
2009年 (H21) |
181 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 20 | 28 | 23 | 20 | 16 | 11 | 7 | 11 | 10 | 4 | |||
2008年 (H20) |
65 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 以前 (H18) |