■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 463 | 463 | 576 | 842 | 620 | 1,166 | 150 | 329 | 227 | 326 | 232 | 247 | 247 | 7 | |
| 900万円以上 | ||||||||||||||||
| 800万円~ | ||||||||||||||||
| 700万円~ | ||||||||||||||||
| 600万円~ | ||||||||||||||||
| 500万円~ | ||||||||||||||||
| 450万円~ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | 23 | 18 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 350万円~ | 320 | 200 | 96 | 16 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 300万円~ | 936 | 190 | 269 | 290 | 126 | 45 | 15 | 1 | ||||||||
| 250万円~ | 2,077 | 54 | 94 | 262 | 616 | 404 | 644 | 3 | ||||||||
| 200万円~ | 809 | 6 | 95 | 162 | 435 | 39 | 65 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 130 | 5 | 20 | 20 | 64 | 16 | 5 | |||||||||
| 180万円~ | 180 | 1 | 1 | 29 | 36 | 56 | 30 | 20 | 5 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 162 | 10 | 18 | 33 | 47 | 29 | 6 | 12 | 7 | |||||||
| 160万円~ | 171 | 9 | 16 | 36 | 35 | 40 | 24 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| 150万円~ | 188 | 3 | 9 | 40 | 36 | 54 | 35 | 5 | 6 | |||||||
| 140万円~ | 178 | 6 | 15 | 26 | 56 | 50 | 17 | 8 | ||||||||
| 130万円~ | 162 | 1 | 13 | 14 | 50 | 33 | 28 | 23 | ||||||||
| 120万円~ | 141 | 2 | 1 | 10 | 32 | 27 | 40 | 28 | 1 | |||||||
| 120万円未満 | 416 | 5 | 8 | 39 | 52 | 141 | 166 | 5 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 711 | 169 | 273 | 761 | 831 | 807 | 659 | 507 | 383 | 256 | 192 | 156 | 70 | 42 | 38 | 20 | 9 | 11 |
| 900万円以上 | |||||||||||||||||||
| 800万円~ | |||||||||||||||||||
| 700万円~ | |||||||||||||||||||
| 600万円~ | |||||||||||||||||||
| 500万円~ | |||||||||||||||||||
| 450万円~ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 400万円~ | 23 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 350万円~ | 320 | 263 | 23 | 13 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 300万円~ | 936 | 318 | 90 | 152 | 216 | 105 | 39 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
| 250万円~ | 2,077 | 107 | 51 | 96 | 434 | 518 | 483 | 264 | 96 | 23 | 5 | ||||||||
| 200万円~ | 809 | 3 | 7 | 58 | 113 | 144 | 158 | 150 | 105 | 47 | 14 | 7 | 3 | ||||||
| 190万円~ | 130 | 7 | 16 | 20 | 27 | 19 | 19 | 11 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| 180万円~ | 180 | 6 | 25 | 36 | 27 | 37 | 20 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 170万円~ | 162 | 2 | 7 | 15 | 20 | 36 | 23 | 24 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||
| 160万円~ | 171 | 2 | 8 | 9 | 15 | 32 | 33 | 28 | 21 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 150万円~ | 188 | 1 | 2 | 13 | 16 | 25 | 38 | 37 | 23 | 15 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 140万円~ | 178 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 43 | 23 | 23 | 26 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 130万円~ | 162 | 1 | 3 | 8 | 15 | 31 | 35 | 23 | 19 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 120万円~ | 141 | 3 | 8 | 12 | 15 | 27 | 31 | 17 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 120万円未満 | 416 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | 42 | 51 | 74 | 82 | 42 | 24 | 20 | 12 | 6 | 9 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 711 | 169 | 273 | 761 | 831 | 807 | 659 | 507 | 383 | 256 | 192 | 156 | 70 | 42 | 39 | 20 | 9 | 11 |
| 2026年 (R8) |
463 | 458 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2025年 (R7) |
463 | 234 | 94 | 79 | 48 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 (R6) |
576 | 16 | 51 | 111 | 210 | 110 | 51 | 15 | 10 | 2 | |||||||||
| 2023年 (R5) |
842 | 2 | 12 | 47 | 242 | 212 | 175 | 89 | 43 | 14 | 5 | 1 | |||||||
| 2022年 (R4) |
620 | 5 | 15 | 92 | 151 | 164 | 96 | 51 | 22 | 14 | 4 | 6 | |||||||
| 2021年 (R3) |
1,166 | 3 | 15 | 118 | 240 | 266 | 213 | 133 | 92 | 44 | 20 | 9 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 2020年 (R2) |
150 | 1 | 6 | 23 | 18 | 32 | 29 | 22 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2019年 (R1) |
329 | 2 | 20 | 35 | 48 | 56 | 55 | 45 | 32 | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2018年 (H30) |
227 | 1 | 7 | 17 | 20 | 32 | 42 | 38 | 27 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2017年 (H29) |
327 | 1 | 2 | 3 | 18 | 29 | 56 | 55 | 47 | 41 | 31 | 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2016年 (H28) |
232 | 6 | 5 | 15 | 32 | 43 | 36 | 23 | 30 | 24 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||||
| 2015年 (H27) |
247 | 4 | 6 | 12 | 24 | 31 | 29 | 28 | 32 | 34 | 15 | 9 | 12 | 5 | 1 | 5 | |||
| 2014年 (H26) |
247 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 15 | 35 | 31 | 37 | 33 | 19 | 16 | 15 | 7 | 4 | 4 | ||
| 2013年 (H25) |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2012年 (H24) |
|||||||||||||||||||
| 2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
| 2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
| 2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
| 2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
| 2007年 以前 (H19) |