日産 ラシーンの総合評価
日産 ラシーン 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
日産 ラシーン 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ラシーン 1994年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 1.8 ft タイプS 4WD AT | 1.8 ft タイプII 4WD AT | 1.5 タイプS 4WD AT | 1.5 タイプII 4WD MT | 1.5 タイプII 4WD AT | 1.5 タイプI 4WD MT | 1.5 タイプI 4WD AT | 1.5 タイプA 4WD MT | 1.5 タイプA 4WD AT | 2.0 フォルザ Sパッケージ 4WD AT | 2.0 フォルザ 4WD AT | 1.5 タイプM 4WD MT | 1.5 タイプM 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
241.8万円
|
215.9万円
|
228.6万円
|
203.3万円
|
208.8万円
|
186.7万円
|
192.2万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
239.6万円
|
224.1万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 中古車価格 | 79万円~155万円
|
55万円~193万円
|
86.9万円~123万円
|
98万円~98.9万円
|
44万円~162.8万円
|
60万円~63.8万円
|
46.8万円~115万円
|
98万円~99.9万円
|
34.8万円~153万円
|
98万円~148万円
|
65.9万円~218万円
|
価格情報収集中
|
69.8万円~125万円
|
|
| 発売日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年12月01日 | 1997年12月01日 | 1998年04月01日 | 1998年04月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | |
| 排気量 | 1,838 cc | 1,838 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,115 mm | 4,115 mm | 4,115 mm | 4,115 mm | 4,115 mm | 3,980 mm | 3,980 mm | 4,115 mm | 4,115 mm | 4,150 mm | 4,150 mm | 4,115 mm | 4,115 mm |
| 全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,720 mm | 1,720 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
| 全高 | 1,515 mm | 1,515 mm | 1,515 mm | 1,515 mm | 1,515 mm | 1,540 mm | 1,540 mm | 1,515 mm | 1,515 mm | 1,515 mm | 1,515 mm | 1,515 mm | 1,515 mm | |
| 車両重量 | 1290kg | 1290kg | 1220kg | 1200kg | 1220kg | 1190kg | 1210kg | 1200kg | 1220kg | 1310kg | 1310kg | 1200kg | 1220kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[125]/6,000 | -[125]/6,000 | -[105]/6,000 | -[105]/6,000 | -[105]/6,000 | -[105]/6,000 | -[105]/6,000 | -[105]/6,000 | -[105]/6,000 | -[145]/6,400 | -[145]/6,400 | 77[105]/6,000 | 77[105]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[16.00]/4,800 | -[16.00]/4,800 | -[13.80]/4,000 | -[13.80]/4,000 | -[13.80]/4,000 | -[13.80]/4,000 | -[13.80]/4,000 | -[13.80]/4,000 | -[13.80]/4,000 | -[18.20]/4,800 | -[18.20]/4,800 | 135[13.80]/4,000 | 135[13.80]/4,000 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 |
日産 ラシーン 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 124 | ||||||||||||||
| 190万円~ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~160万円 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ~150万円 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| ~140万円 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| ~130万円 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| ~120万円 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| ~110万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~100万円 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| ~90万円 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| ~80万円 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| ~70万円 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| ~60万円 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| ~50万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~40万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~30万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~20万円 | ||||||||||||||||
| ~10万円 |
日産 ラシーン レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
-
- 再ブーム
- まーさん
- 投稿日 2023年2月28日
1994年式モデル グレード:- -
総評良かった点
市場戦略については、ラシーンはカジュアルで購入し易いイメージを持たせるために、特に装備面に力を入れていました。そのため、当時の日産車としては珍しく、ほぼフル装備が標準仕様となっていたのです。エンジンスペックは、2.0リットル直4エンジンが搭載され、最高出力は140馬力でした。1.8リッターもありました。
ラシーンのベースとなった車種は、日産・パルサーです。パルサーは、ラシーンが発売される前からヨーロッパ市場で販売されており、そのプラットフォームを流用して作られていました。気になった点燃費については、ラシーンの評価にはあまり影響しなかったと思われます。当時の車には燃費規制があまりなく、また、ラシーンが狙っていたユーザー層は、燃費よりもスタイリッシュさや装備の充実度を重視していたためです。
全体的に、ラシーンは当時の日産車の中でも特異な存在であり、その個性的なデザインと豊富な装備によって、多くの車好きから支持されていました。現在もその魅力は衰えず、中古車市場で高い人気を誇っています。 -
1人
日産 ラシーン買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 34.8万円 ~ 155万円 | 18.6万円 ~ 84.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1999年 | 44万円 ~ 193万円 | 23.8万円 ~ 85.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1998年 | 46.8万円 ~ 218万円 | 20.5万円 ~ 62.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1997年 | 55万円 ~ 162.8万円 | 2.3万円 ~ 59.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1996年 | 49.8万円 ~ 143万円 | 11.5万円 ~ 49.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1995年 | 24.8万円 ~ 158万円 | 29.3万円 ~ 59.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1994年 | - | 1.3万円 ~ 1.5万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 日産 ラシーンの買取相場
更新日2026年04月27日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
日産 査定依頼日:2026年04月16日ラシーン 1.5 タイプI 4WD年式:1994年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 37 .6万円~ 49.5万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月14日ラシーン 1.5 タイプA 4WD年式:1998年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 16 万円~ 20万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月14日ラシーン 1.5 タイプII 4WD年式:1998年 | 走行:~17万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 3 .9万円~ 16.9万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月13日ラシーン 1.5 タイプA 4WD年式:1998年 | 走行:~13万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 19 .2万円~ 29.1万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月10日ラシーン グレード不明年式:2000年 | 走行:~20万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 1 .6万円~ 5.6万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月10日ラシーン 1.5 タイプII 4WD年式:2000年 | 走行:20万1キロ~ | 色:茶系MOTA車買取査定額 6 .3万円~ 14.3万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月10日ラシーン 2.0 フォルザ 4WD年式:1998年 | 走行:~11万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 40 万円~ 50万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月06日ラシーン 1.5 タイプII 4WD年式:1995年 | 走行:~14万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 45 万円~ 65万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月05日ラシーン 1.5 タイプM 4WD年式:2000年 | 走行:20万1キロ~ | 色:茶系MOTA車買取査定額 8 万円~ 15万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月05日ラシーン グレード不明年式:1999年 | 走行:~17万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 11 万円~ 30万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月03日ラシーン グレード不明年式:1999年 | 走行:~11万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 48 .5万円~ 55万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月03日ラシーン 1.5 タイプII 4WD年式:1998年 | 走行:~20万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 3 .2万円~ 6.5万円
-
日産 査定依頼日:2026年03月30日ラシーン 1.5 タイプII 4WD年式:1999年 | 走行:~17万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 11 万円~ 18万円
-
日産 査定依頼日:2026年03月29日ラシーン 1.5 タイプA 4WD年式:2000年 | 走行:~14万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 23 .9万円~ 28万円
-
日産 査定依頼日:2026年03月28日ラシーン 1.5 タイプII 4WD年式:1998年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 16 .9万円~ 18万円
-
日産 査定依頼日:2026年03月28日ラシーン 2.0 フォルザ 4WD年式:1999年 | 走行:~10万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 63 .4万円~ 79.6万円
-
日産 査定依頼日:2026年03月27日ラシーン グレード不明年式:1999年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 .1万円~ 15万円
-
日産 査定依頼日:2026年03月26日ラシーン 1.5 タイプI 4WD年式:1996年 | 走行:~10万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 12 万円~ 30万円
-
日産 査定依頼日:2026年03月23日ラシーン 1.5 タイプI 4WD年式:1995年 | 走行:~11万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 56 .4万円~ 79.9万円
-
日産 査定依頼日:2026年03月22日ラシーン 1.5 タイプM 4WD年式:2000年 | 走行:~17万キロ | 色:金系MOTA車買取査定額 4 .9万円~ 7万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。














ラシーンは2021年頃から中古車市場でブームとなり、特に若い世代からの人気が高まっています。その理由は、現代のクロスオーバーSUVにはない、独特のレトロ感と個性的なデザインにあると思われます。中古車のラシーンを買って、カスタマイズするのが人気です。
デザインについては、ラシーンが当時のクーペとセダンの中間のような存在だったこともあり、そのデザインコンセプトは、スポーティさとエレガントさを融合させたものでした。クロスオーバーSUVとしてのデザインも、ラシーンのクーペ的な特徴を生かしつつ、SUVらしい力強さや荷室の広さを備えています。