日産 ADバンの総合評価
日産 ADバン 関連記事・ニュース・最新情報
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
日産 ADバン 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ADバン 1999年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 1.5 DX MT | 1.5 DX VEパック MT | 1.5 GX MT | 1.5 GX SVパック MT | 1.8 CNG AT | 1.8 DX 4WD AT | 1.8 DX 4WD MT | 1.8 DX VEパック 4WD AT | 1.8 DX VEパック 4WD MT | 1.8 GX 4WD AT | 1.8 GX 4WD MT | 1.8 GX SVパック 4WD AT | 1.8 GX SVパック 4WD MT | 1.3 DX AT | 1.3 DX MT | 1.3 DX VEパック AT | 1.3 DX VEパック MT | 1.3 GX AT | 1.3 GX MT | 1.3 GX SVパック AT | 1.3 GX SVパック MT | 1.5 DX AT | 1.5 DX VEパック AT | 1.5 GX AT | 1.5 GX SVパック AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
132.6万円
新車購入問合せ
|
136.7万円
新車購入問合せ
|
143.7万円
新車購入問合せ
|
150.8万円
新車購入問合せ
|
295.4万円
新車購入問合せ
|
164.9万円
新車購入問合せ
|
156.6万円
新車購入問合せ
|
169.1万円
新車購入問合せ
|
160.8万円
新車購入問合せ
|
176万円
新車購入問合せ
|
167.8万円
新車購入問合せ
|
183.2万円
新車購入問合せ
|
174.9万円
新車購入問合せ
|
128.4万円
新車購入問合せ
|
120.1万円
新車購入問合せ
|
132.6万円
新車購入問合せ
|
124.3万円
新車購入問合せ
|
139.5万円
新車購入問合せ
|
131.2万円
新車購入問合せ
|
146.6万円
新車購入問合せ
|
138.4万円
新車購入問合せ
|
140.8万円
新車購入問合せ
|
145万円
新車購入問合せ
|
151.9万円
新車購入問合せ
|
159.1万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
98.9万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | 2006年01月01日 | |
| 排気量 | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,769 cc | 1,769 cc | 1,769 cc | 1,769 cc | 1,769 cc | 1,769 cc | 1,769 cc | 1,769 cc | 1,769 cc | 1,295 cc | 1,295 cc | 1,295 cc | 1,295 cc | 1,295 cc | 1,295 cc | 1,295 cc | 1,295 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,497 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | その他 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ガス | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | MT | MT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm |
| 全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
| 全高 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 車両重量 | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1100kg | 1190kg | 1250kg | 1230kg | 1250kg | 1230kg | 1250kg | 1230kg | 1250kg | 1230kg | 1110kg | 1080kg | 1110kg | 1080kg | 1110kg | 1080kg | 1110kg | 1080kg | 1120kg | 1120kg | 1120kg | 1120kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 78[106]/6,000 | 78[106]/6,000 | 78[106]/6,000 | 78[106]/6,000 | 77[105]/5,600 | 90[122]/5,600 | 90[122]/5,600 | 90[122]/5,600 | 90[122]/5,600 | 90[122]/5,600 | 90[122]/5,600 | 90[122]/5,600 | 90[122]/5,600 | 66[90]/6,000 | 66[90]/6,000 | 66[90]/6,000 | 66[90]/6,000 | 66[90]/6,000 | 66[90]/6,000 | 66[90]/6,000 | 66[90]/6,000 | 78[106]/6,000 | 78[106]/6,000 | 78[106]/6,000 | 78[106]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 149[15.20]/2,800 | 165[16.80]/4,400 | 165[16.80]/4,400 | 165[16.80]/4,400 | 165[16.80]/4,400 | 165[16.80]/4,400 | 165[16.80]/4,400 | 165[16.80]/4,400 | 165[16.80]/4,400 | 120[12.20]/4,400 | 120[12.20]/4,400 | 120[12.20]/4,400 | 120[12.20]/4,400 | 120[12.20]/4,400 | 120[12.20]/4,400 | 120[12.20]/4,400 | 120[12.20]/4,400 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT |
| タイヤサイズ(後輪) | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 155R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT | 165R13-6PRLT |
日産 ADバン 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
在庫量に合わせて色を変えています。
■全体の10% ■全体の5% ■全体の3%
■全体の1%以上
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 190万円~ | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~120万円 | ||||||||||||||||
| ~110万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~100万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~90万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~80万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~70万円 | ||||||||||||||||
| ~60万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~50万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~40万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~30万円 | ||||||||||||||||
| ~20万円 | ||||||||||||||||
| ~10万円 |
日産 ADバン レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- 日産 ADバンの口コミはありません。
日産 ADバン買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | - | 3.9万円 ~ 15.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2007年 | - | 3.9万円 ~ 12.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2006年 | - | 1.4万円 ~ 13万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2005年 | 39.9万円 ~ 39.9万円 | 0.1万円 ~ 11.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2004年 | - | 5.4万円 ~ 16.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2003年 | - | 1.9万円 ~ 13.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2002年 | - | 1.7万円 ~ 16.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2001年 | - | 0.6万円 ~ 13.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2000年 | - | 3.9万円 ~ 13.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1999年 | - | 1.8万円 ~ 10万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 日産 ADバンの買取相場
更新日2025年12月20日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
日産 査定依頼日:2025年12月17日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 17 .6万円~ 25万円
-
日産 査定依頼日:2025年11月23日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~9万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 9 .3万円~ 20万円
-
日産 査定依頼日:2025年11月20日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~9万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 7 .5万円~ 13万円
-
日産 査定依頼日:2025年11月11日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 20 万円~ 25万円
-
日産 査定依頼日:2025年10月29日ADバン 1.3 DX年式:2002年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 2 万円~ 4万円
-
日産 査定依頼日:2025年10月17日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 万円~ 7万円
-
日産 査定依頼日:2025年10月15日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~8万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 6 .5万円~ 8.8万円
-
日産 査定依頼日:2025年10月14日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 8 .5万円~ 12万円
-
日産 査定依頼日:2025年09月04日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~7万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 2 .1万円~ 4.1万円
-
日産 査定依頼日:2025年08月29日ADバン グレード不明年式:1990年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 2 万円~ 3万円
-
日産 査定依頼日:2025年08月06日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 0 .5万円~ 4.5万円
-
日産 査定依頼日:2025年08月04日ADバン 1.3 DX年式:2006年 | 走行:~7万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 7 万円~ 12万円
-
日産 査定依頼日:2025年08月04日ADバン 1.8 DX 4WD年式:2006年 | 走行:20万1キロ~ | 色:灰系MOTA車買取査定額 2 .5万円~ 4.5万円
-
日産 査定依頼日:2025年07月27日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 6 .4万円~ 19.9万円
-
日産 査定依頼日:2025年07月17日ADバン 1.5 DX年式:2005年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 6 万円~ 15万円
-
日産 査定依頼日:2025年07月09日ADバン 1.3 DX年式:2007年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 .7万円~ 4万円
-
日産 査定依頼日:2025年07月05日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 7 .3万円~ 9万円
-
日産 査定依頼日:2025年05月30日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 5 万円~ 10万円
-
日産 査定依頼日:2025年05月20日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 3 万円~ 8万円
-
日産 査定依頼日:2025年05月17日ADバン 1.5 DX年式:2008年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 万円~ 13万円
日産 ADバンのMOTA車買取の査定実績をもっと見る
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











