| 基 本 情 報 |
グレード | 570 4WD AT 左ハンドル |
|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2012年09月01日 | |
| 排気量 | 5,700 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 左 | |
| 定員 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm |
| 全幅 | mm | |
| 全高 | mm | |
| 車両重量 | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | |
| タイヤサイズ(後輪) |
| 基 本 情 報 |
グレード | 570 4WD AT 左ハンドル |
|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 450万円
|
|
| 発売日 | 2007年09月01日 | |
| 排気量 | 5,700 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 左 | |
| 定員 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm |
| 全幅 | mm | |
| 全高 | mm | |
| 車両重量 | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | |
| タイヤサイズ(後輪) |
| 基 本 情 報 |
グレード | 470 4WD AT 左ハンドル |
|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2005年09月01日 | |
| 排気量 | 4,700 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 左 | |
| 定員 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm |
| 全幅 | mm | |
| 全高 | mm | |
| 車両重量 | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | |
| タイヤサイズ(後輪) |
| 基 本 情 報 |
グレード | 470 4WD AT 左ハンドル |
|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 337.8万円
|
|
| 発売日 | 2002年09月01日 | |
| 排気量 | 4,700 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 左 | |
| 定員 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm |
| 全幅 | mm | |
| 全高 | mm | |
| 車両重量 | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | |
| タイヤサイズ(後輪) |
| 基 本 情 報 |
グレード | 470 4WD AT 左ハンドル |
|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 268万円~858万円
|
|
| 発売日 | 1997年12月01日 | |
| 排気量 | 4,700 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 左 | |
| 定員 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm |
| 全幅 | mm | |
| 全高 | mm | |
| 車両重量 | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | |
| タイヤサイズ(後輪) |
| 基 本 情 報 |
グレード | 450 4WD AT 左ハンドル |
|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 1995年10月01日 | |
| 排気量 | 4,500 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 左 | |
| 定員 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm |
| 全幅 | mm | |
| 全高 | mm | |
| 車両重量 | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | |
| タイヤサイズ(後輪) |