GMC ユーコンの総合評価
GMC ユーコン 関連記事・ニュース・最新情報
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
GMC ユーコン 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
-
ユーコン 2014年式モデル発売:2014/2/1~ -
ユーコン 2006年式モデル発売:2006/9/1~ -
ユーコン 1999年式モデル発売:1999/9/1~ -
ユーコン 1991年式モデル発売:1991/9/1~
グレード・モデル情報(ユーコン 2014年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | XL デナリ 6.2 V8 4WD AT 左ハンドル | デナリ 6.2 V8 AT 左ハンドル | デナリ 6.2 V8 4WD AT 左ハンドル | XL デナリ 6.2 V8 AT 左ハンドル | XL デナリ 6.2 V8 4WD AT 左ハンドル | SLE 5.3 V8 AT 左ハンドル | SLE 5.3 V8 4WD AT 左ハンドル | SLT 5.3 V8 AT 左ハンドル | SLT 5.3 V8 4WD AT 左ハンドル | デナリ 6.2 V8 AT 左ハンドル | デナリ 6.2 V8 4WD AT 左ハンドル | XL SLE 5.3 V8 AT 左ハンドル | XL SLE 5.3 V8 4WD AT 左ハンドル | XL SLT 5.3 V8 AT 左ハンドル | XL SLT 5.3 V8 4WD AT 左ハンドル | XL デナリ 6.2 V8 AT 左ハンドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
1,398万円
|
価格情報収集中
|
568万円
|
価格情報収集中
|
458万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
506万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2014年02月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2016年09月01日 | 2016年09月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | 2014年02月01日 | |
| 排気量 | 6,200 cc | 6,200 cc | 6,200 cc | 6,200 cc | 6,200 cc | 5,300 cc | 5,300 cc | 5,300 cc | 5,300 cc | 6,200 cc | 6,200 cc | 5,300 cc | 5,300 cc | 5,300 cc | 5,300 cc | 6,200 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
| 定員 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 全幅 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 全高 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 車両重量 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | ||||||||||||||||
| タイヤサイズ(後輪) |
GMC ユーコン 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
在庫量に合わせて色を変えています。
■全体の10% ■全体の5% ■全体の3%
■全体の1%以上
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| 1,000万円~ | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | ||||||||||||||||
| ~700万円 | ||||||||||||||||
| ~600万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~500万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~450万円 | ||||||||||||||||
| ~400万円 | ||||||||||||||||
| ~350万円 | ||||||||||||||||
| ~300万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~250万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ~200万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~150万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~140万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~130万円 | 8 | 8 |
GMC ユーコン レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- GMC ユーコンの口コミはありません。
GMC ユーコン買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 458万円 ~ 458万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 574万円 ~ 574万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | GMC ユーコンの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
GMC 査定依頼日:2025年11月13日ユーコン XL 1500 デナリ 6.2 V8 4WD年式:2011年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 66 万円~ 80万円
-
GMC 査定依頼日:2025年11月11日ユーコン グレード不明年式:2006年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 28 .9万円~ 50万円
-
GMC 査定依頼日:2025年09月06日ユーコン デナリ 6.0 V8 4WD年式:2003年 | 走行:~15万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 20 .8万円~ 25万円
-
GMC 査定依頼日:2025年09月03日ユーコン デナリ 6.0 V8 4WD年式:2005年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 18 万円~ 26万円
-
GMC 査定依頼日:2025年08月31日ユーコン デナリ 6.0 V8 4WD年式:2001年 | 走行:~10万キロ | 色:金系MOTA車買取査定額 5 .9万円~ 15万円
-
GMC 査定依頼日:2025年07月22日ユーコン SLT 5.3 V8年式:2007年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 46 万円~ 70万円
-
GMC 査定依頼日:2025年06月28日ユーコン デナリ 6.0 V8 4WD年式:2001年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 .6万円~ 20万円
-
GMC 査定依頼日:2025年06月08日ユーコン XL 1500 デナリ 6.0 V8 4WD年式:2004年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 8 万円~ 15万円
-
GMC 査定依頼日:2025年06月01日ユーコン SLT 5.3 V8 4WD年式:2002年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 15 .8万円~ 34.8万円
-
GMC 査定依頼日:2025年05月26日ユーコン XL 1500 デナリ 6.0 V8 4WD年式:2003年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 33 .3万円~ 34.5万円
-
GMC 査定依頼日:2025年05月09日ユーコン XL 1500 SLT 5.3 V8 4WD年式:2000年 | 走行:~8万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 11 万円~ 20万円
-
GMC 査定依頼日:2025年03月29日ユーコン グレード不明年式:2000年 | 走行:~14万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 12 万円~ 32万円
-
GMC 査定依頼日:2025年03月06日ユーコン デナリ 6.2 V8 4WD年式:2007年 | 走行:~8万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 61 万円~ 70万円
-
GMC 査定依頼日:2025年02月11日ユーコン SLE 5.7 V8 4WD年式:1996年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 45 .1万円~ 60万円
-
GMC 査定依頼日:2025年02月06日ユーコン デナリ 6.2 V8 4WD年式:2008年 | 走行:~13万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 10 万円~ 30万円
-
GMC 査定依頼日:2025年02月01日ユーコン デナリ 6.0 V8 4WD年式:2003年 | 走行:~13万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 5 .1万円~ 25万円
-
GMC 査定依頼日:2025年01月15日ユーコン XL 1500 デナリ 6.0 V8 4WD年式:2000年 | 走行:~17万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 11 万円~ 20万円
-
GMC 査定依頼日:2024年11月03日ユーコン SLT 5.7 V8年式:1999年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 40 万円~ 70万円
-
GMC 査定依頼日:2024年10月25日ユーコン グレード不明年式:2004年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 8 .9万円~ 18.9万円
-
GMC 査定依頼日:2024年10月15日ユーコン XL 1500 デナリ 6.0 V8 4WD年式:2001年 | 走行:~15万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 11 万円~ 31万円
GMC ユーコンのMOTA車買取の査定実績をもっと見る
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。





