autoc-one.jp 自動車カタログ GMC サバーバン グレード フルモデルチェンジ(1991/9~1999/9) マイナーチェンジ(1991/9~1999/9) 1500 SLE 6.5 V8 ディーゼルターボ(コラム 4 AT) 5ドア 左ハンドル
新車時価格(税込み) | - |
---|---|
型式 | - |
ボディタイプ | クロカン・SUV |
ハンドル位置 | 左ハンドル |
排気量 | 6500 cc |
---|---|
最高出力/回転数 | - kW ( PS) / rpm |
最大トルク/回転数 | - N・m ( Kgf・m) / rpm |
エンジン型式 | - |
エンジン区分 | ディーゼル |
エンジン種類 | V型 8気筒 OHV |
過給機 | ターボ |
可変気筒装置 | - |
燃料 | 軽油 |
燃料供給装置 | 噴射ポンプ式(ディーゼル) |
燃料タンク容量 | - |
ナンバーサイズ | 3 |
---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | - |
室内全長 x 室内全幅 x 室内全高 | - |
ホイールベース | -(mm) |
最低地上高 | - |
車両重量 | (kg) |
乗車定員 | 名 |
ドア数 | 5枚 |
JC08モード燃費 | -(km/l) |
---|---|
10-15モード燃費 | -(km/l) |
環境認定 | - |
燃費基準達成 | - |
グリーン税優遇 | - |
ステアリング | ギア方式 | その他 |
---|---|---|
パワーステアリング | - | |
車速応動可変ギヤレシオステアリング | - | |
サスペンション | 前 | - |
後 | - | |
エアサスペンション | - | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | |
後 | ||
ランフラットタイヤ | - | |
最小回転半径 | -(m) |
駆動方式 | FR | |
---|---|---|
ミッション | コラム 4 AT | |
ブレーキ | 前 | ディスク式 |
後 | ドラム式 |
エアバッグ | 運転席エアバッグ | - |
---|---|---|
助手席エアバッグ | - | |
サイドエアバッグ | - | |
カーテンエアバッグ | - | |
ニーエアバッグ | - | |
衝突軽減装置 | - | |
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - | |
モニター | フロントモニター | - |
サイドモニター | - | |
バックモニター | - | |
駐車支援システム | - | |
後退時連動式ドアミラー | - | |
インテリジェントAFS | - | |
ナイトビジョン | - | |
ABS | - | |
ブレーキアシスト | - | |
レーンアシスト | - | |
車間距離自動制御システム | - | |
ソナー | - | |
レインセンサー | - | |
センターデフロック | - | |
トラクションコントロール | - | |
LSD | - | |
ESC(横滑り防止装置) | - | |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - | |
SH-4WD | - | |
ダウンヒルアシストコントロール | - | |
ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | - | |
ビルトインチャイルドシート | - | |
盗難防止装置 | - | |
セキュリティアラーム | - |
シート列数 | -列 | |
---|---|---|
本革シート | - | |
運転席パワーシート | - | |
フロント両席パワーシート | - | |
電動サードシート | - | |
シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - | |
2列目シート | - | |
3列目シート | - | |
フルフラットシート | - | |
チップアップシート | - | |
フロントベンチシート | - | |
オットマン機構 | - | |
シートリフター | - | |
シートポジションメモリー機能 | - | |
バケットシート | - | |
床下ラゲージボックス | - |
UVカットガラス | - | |
---|---|---|
プライバシーガラス | - | |
サンルーフ | - | |
Tバールーフ | - | |
大型ガラスルーフ | - | |
ルーフレール | - | |
ハードトップ | - | |
ソフトトップ | - | |
メタルトップ | - | |
キャンバストップ | - | |
タルガトップ | - | |
アルミホイール | - | |
マグネシウムホイール | - | |
スライドドア | 片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - | |
片側電動スライドドア | - | |
両側電動スライドドア | - | |
ドアイージークローザー | - | |
電動バックドア | - | |
ディスチャージヘッドライト | - | |
フォグランプ | フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - | |
ヘッドライトウォッシャー | - | |
スポイラー | フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - | |
ローダウン | - |
パワーウインドウ | - | |
---|---|---|
エンジンスタートボタン | - | |
アイドリングストップシステム | - | |
キーレスエントリー | - | |
ETC | - | |
その他ナビゲーション | - | |
エアコン | オート | - |
マニュアル | - | |
テレビチューナー | アナログ | - |
地上波デジタル | - | |
オーディオ | CD | - |
DVD | - | |
HDD | - | |
AM/FMラジオ | - | |
MD | - | |
カセット | - | |
スピーカー数 | - | |
リアエンターテイメントシステム | - | |
クルーズコントロール | - | |
インテリジェントパーキングアシスト | - | |
AC電源 | - | |
ステアリングヒーター | - | |
シートヒーター | 前席 | - |
後席 | - | |
加湿器 | - | |
空気清浄機 | - | |
エアフィルター | - | |
抗菌仕様 | - | |
消臭加工 | - | |
防水加工 | - | |
寒冷地仕様 | - |
ボディカラー | - |
---|
GMC サバーバン 88年モデル・1ナンバー・リフトアップ
159万円
愛媛県 1998年式 9.1万km
GMC サバーバン ヒッチ/HID/リフトUP/HDD
87万円
北海道 1999年式 9.3万km
GMC サバーバン
108万円
埼玉県 1995年式 8.2万km
GMC サバーバン
278万円
大阪府 1989年式 14.0万km
GMC サバーバン
233万円
千葉県 1999年式 不明
GMC サバーバン Bカメラ/ETC/リフトUP
99.8万円
大阪府 1995年式 5.3万km
GMC サバーバン エアサス96サバーバンエンジン
298万円
大阪府 1997年式 不明
マツダが次世代SUVのティザー画像を公開! 既存モデルの魅力を振り返る【プレイバック】
トヨタ 新型RAV4は価格300万円前後で2019年に日本発売!燃費やスペックなど気になる情報を徹底予想|最新情報
車検費用の目安はどのくらい? 車検相場や費用の内訳を徹底解説
車のバッテリー上がりの原因と対処法まとめ|よくある症状や復活させる方法をまとめて紹介
人身事故の罰金・点数まとめ | もしも交通事故を起こしてしまったら?