アウディ SQ2におすすめのカー用品・パーツ (PR)
-
オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤
-
オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤
-
オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤
アウディ SQ2の総合評価
アウディ SQ2 関連記事・ニュース・最新情報
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
【2022年版】SUV人気おすすめ車種20選|SU....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
アウディ SQ2 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(SQ2 2019年式モデル)
基 本 情 報 |
グレード | 2.0 4WD AT |
---|---|---|
新車価格 |
620万円
|
|
中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
発売日 | 2022年04月01日 | |
排気量 | 1,984 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | |
燃費 | 11.80km/L | |
燃料 | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | |
ミッション | AT | |
ハンドル | 右 | |
定員 | 5名 | |
最小回転半径 | 5.1 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,220 mm |
全幅 | 1,800 mm | |
全高 | 1,525 mm | |
車両重量 | 1560kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 221[300]/6,500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 400[40.80]/2,000 | |
過給機 | ターボ | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 235/45R18 |
タイヤサイズ(後輪) | 235/45R18 |
アウディ SQ2 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
在庫量に合わせて色を変えています。
■全体の10% ■全体の5% ■全体の3%
■全体の1%以上
年式 | 2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 以前 (H21) |
|
価格 | 物件数 | 5 | 26 | 7 | ||||||||||||
1,000万円~ | ||||||||||||||||
~1,000万円 | ||||||||||||||||
~900万円 | ||||||||||||||||
~800万円 | ||||||||||||||||
~700万円 | ||||||||||||||||
~600万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
~500万円 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
~450万円 | 21 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||||
~400万円 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
~350万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
~300万円 | ||||||||||||||||
~250万円 | ||||||||||||||||
~200万円 | ||||||||||||||||
~190万円 | ||||||||||||||||
~180万円 | ||||||||||||||||
~170万円 | ||||||||||||||||
~160万円 | ||||||||||||||||
~150万円 | ||||||||||||||||
~140万円 | ||||||||||||||||
~130万円 |
アウディ SQ2 レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- アウディ SQ2の口コミはありません。
アウディ SQ2買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 448万円 ~ 478.2万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
2020年 | 319.9万円 ~ 509万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
2019年 | 348万円 ~ 488万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | アウディ SQ2の買取相場 更新日2023年03月25日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
アウディ 査定依頼日:2023年03月07日SQ2 2.0 4WD年式:2021年 | 走行:~2万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 180 万円~ 190万円
-
アウディ 査定依頼日:2023年03月05日SQ2 2.0 4WD年式:2021年 | 走行:~1万キロ | 色:灰 | 状態:MOTA車買取査定額 328 万円~ 333万円
-
アウディ 査定依頼日:2023年02月26日SQ2 2.0 4WD年式:2019年 | 走行:~3万キロ | 色:灰 | 状態:MOTA車買取査定額 262 万円~ 312万円
-
アウディ 査定依頼日:2023年02月11日SQ2 2.0 4WD年式:2020年 | 走行:~6万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 280 万円~ 320万円
-
アウディ 査定依頼日:2023年01月30日SQ2 2.0 4WD年式:2020年 | 走行:~1万キロ | 色:灰 | 状態:MOTA車買取査定額 408 .5万円~ 430万円
-
アウディ 査定依頼日:2023年01月12日SQ2 2.0 4WD年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:灰 | 状態:MOTA車買取査定額 360 .1万円~ 380.3万円
-
アウディ 査定依頼日:2022年11月13日SQ2 2.0 4WD年式:2019年 | 走行:~2万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 400 万円~ 420万円
-
アウディ 査定依頼日:2022年11月06日SQ2 2.0 4WD年式:2019年 | 走行:~2万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 395 万円~ 405万円
-
アウディ 査定依頼日:2022年10月29日SQ2 2.0 4WD年式:2019年 | 走行:~1万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 423 万円~ 440万円
-
アウディ 査定依頼日:2022年10月24日SQ2 2.0 4WD年式:2019年 | 走行:~3万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 421 万円~ 426.8万円
-
アウディ 査定依頼日:2022年06月29日SQ2 2.0 4WD年式:2019年 | 走行:~3万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 381 万円~ 396万円
-
アウディ 査定依頼日:2022年05月30日SQ2 2.0 4WD年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色: | 状態:MOTA車買取査定額 380 万円~ 420万円
-
アウディ 査定依頼日:2021年05月12日SQ2 2.0 4WD年式:2021年 | 走行:~0.5万キロ | 色:銀 | 状態:目立った傷なしMOTA車買取査定額 424 .1万円~ 439.8万円
アウディ SQ2のMOTA車買取の査定実績をもっと見る
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。