アウディ RS Q8の総合評価
アウディ RS Q8 関連記事・ニュース・最新情報
関連動画
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
アウディ RS Q8 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(RS Q8 2021年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 4.0 4WD AT | 4.0 4WD AT 左ハンドル | パフォーマンス 4WD AT 左ハンドル | パフォーマンス 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
1,990万円
|
1,990万円
|
2,206万円
|
2,206万円
|
|
| 中古車価格 | 1,330万円~2,050万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2023年04月01日 | 2023年04月01日 | 2025年02月01日 | 2025年02月01日 | |
| 排気量 | 3,996 cc | 3,996 cc | 3,996 cc | 3,996 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 燃費 | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 左 | 左 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 5,010 mm | 5,010 mm | 5,020 mm | 5,020 mm |
| 全幅 | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,005 mm | 2,005 mm | |
| 全高 | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | |
| 車両重量 | 2450kg | 2450kg | 2410kg | 2410kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 441[600]/6,000 | 441[600]/6,000 | 471[640]/6,000 | 471[640]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 800[81.60]/4,500 | 800[81.60]/4,500 | 850[86.70]/4,500 | 850[86.70]/4,500 | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 295/35R23 | 295/35R23 | 295/35R23 | 295/35R23 |
| タイヤサイズ(後輪) | 295/35R23 | 295/35R23 | 295/35R23 | 295/35R23 |
アウディ RS Q8 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 1,000万円~ | 17 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | ||||||||||||||||
| ~700万円 | ||||||||||||||||
| ~600万円 | ||||||||||||||||
| ~500万円 | ||||||||||||||||
| ~450万円 | ||||||||||||||||
| ~400万円 | ||||||||||||||||
| ~350万円 | ||||||||||||||||
| ~300万円 | ||||||||||||||||
| ~250万円 | ||||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
アウディ RS Q8 レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- アウディ RS Q8の口コミはありません。
アウディ RS Q8買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,798万円 ~ 1,798万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 1,424万円 ~ 2,050万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 1,330万円 ~ 1,398万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 1,200万円 ~ 1,298万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 1,279.8万円 ~ 1,598万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | アウディ RS Q8の買取相場
更新日2026年01月01日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
アウディ 査定依頼日:2025年09月03日RS Q8 4.0 4WD年式:2024年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,120 .6万円~ 1,180万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年06月28日RS Q8 4.0 4WD年式:2023年 | 走行:~5,000キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,268 万円~ 1,300万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年04月18日RS Q8 4.0 4WD年式:2022年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 955 万円~ 960万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年03月31日RS Q8 4.0 4WD年式:2025年 | 走行:~10万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 610 .5万円~ 704.5万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年02月04日RS Q8 4.0 4WD年式:2021年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 880 万円~ 960万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年02月03日RS Q8 4.0 4WD年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 950 万円~ 1,100万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年02月01日RS Q8 4.0 4WD年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,105 .3万円~ 1,150万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年12月03日RS Q8 4.0 4WD年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 960 万円~ 1,060万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年10月09日RS Q8 4.0 4WD年式:2021年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 970 万円~ 1,080万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年07月13日RS Q8 4.0 4WD年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,075 .5万円~ 1,100万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年02月21日RS Q8 4.0 4WD年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,080 万円~ 1,230万円
-
アウディ 査定依頼日:2023年02月21日RS Q8 4.0 4WD年式:2021年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,500 万円~ 1,650万円
-
アウディ 査定依頼日:2021年07月29日RS Q8 4.0 4WD年式:2021年 | 走行:~5,000キロ | 色:不明MOTA車買取査定額 1,601 .1万円~ 1,602万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











