■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 以前 (H22) |
|
価格 | 物件数 | 17 | 26 | 32 | 51 | 44 | 79 | 68 | 31 | 28 | 54 | 35 | 24 | 25 | 37 | 39 |
350万円以上 | 12 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
300万円~ | 17 | 10 | 7 | |||||||||||||
250万円~ | 23 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
200万円~ | 58 | 8 | 18 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
190万円~ | 22 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
180万円~ | 22 | 5 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||
170万円~ | 29 | 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||
160万円~ | 33 | 4 | 10 | 14 | 5 | |||||||||||
150万円~ | 29 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||
140万円~ | 37 | 7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
130万円~ | 27 | 2 | 8 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||
120万円~ | 24 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
110万円~ | 26 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
100万円~ | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
90万円~ | 23 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
80万円~ | 34 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
70万円~ | 23 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
60万円~ | 24 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
50万円~ | 36 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||||
50万円未満 | 74 | 2 | 4 | 8 | 11 | 19 | 30 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 12 | 24 | 35 | 105 | 99 | 77 | 78 | 59 | 39 | 25 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
350万円以上 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
300万円~ | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
250万円~ | 23 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||
200万円~ | 58 | 1 | 6 | 6 | 23 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
190万円~ | 22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
180万円~ | 22 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
170万円~ | 29 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
160万円~ | 33 | 1 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
150万円~ | 29 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
140万円~ | 37 | 4 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
130万円~ | 27 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
120万円~ | 24 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
110万円~ | 26 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
100万円~ | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
90万円~ | 23 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
80万円~ | 34 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
70万円~ | 23 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
60万円~ | 24 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||
50万円~ | 36 | 4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
50万円未満 | 74 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 13 | 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 12 | 25 | 35 | 105 | 99 | 77 | 78 | 59 | 39 | 25 | 11 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
2024年 (R6) |
18 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||
2023年 (R5) |
26 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||
2022年 (R4) |
32 | 2 | 2 | 11 | 13 | 4 | |||||||||||||
2021年 (R3) |
51 | 2 | 4 | 17 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||||
2020年 (R2) |
44 | 2 | 15 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2019年 (R1) |
79 | 1 | 5 | 22 | 21 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
2018年 (H30) |
68 | 1 | 1 | 17 | 11 | 11 | 16 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
2017年 (H29) |
31 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
2016年 (H28) |
28 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
2015年 (H27) |
54 | 3 | 5 | 19 | 8 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||
2014年 (H26) |
35 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2013年 (H25) |
24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2012年 (H24) |
25 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2011年 (H23) |
37 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2010年 (H22) |
21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2009年 (H21) |
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2008年 (H20) |
7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
2007年 (H19) |
1 | 1 | |||||||||||||||||
2006年 (H18) |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2005年 以前 (H17) |
3 | 1 | 2 |