■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 以前 (H22) |
|
価格 | 物件数 | 675 | 508 | 398 | 471 | 1,066 | 1,612 | 373 | 404 | 374 | 434 | 655 | 878 | |||
190万円以上 | 30 | 13 | 16 | 1 | ||||||||||||
180万円~ | 48 | 31 | 14 | 3 | ||||||||||||
170万円~ | 119 | 54 | 63 | 1 | 1 | |||||||||||
160万円~ | 187 | 96 | 76 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
150万円~ | 304 | 153 | 97 | 28 | 13 | 7 | 6 | |||||||||
140万円~ | 310 | 77 | 69 | 49 | 51 | 34 | 30 | |||||||||
130万円~ | 571 | 168 | 65 | 73 | 93 | 71 | 98 | 1 | 2 | |||||||
120万円~ | 665 | 75 | 34 | 69 | 104 | 180 | 199 | 4 | ||||||||
110万円~ | 702 | 6 | 19 | 65 | 83 | 228 | 275 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||
100万円~ | 597 | 1 | 13 | 51 | 55 | 174 | 271 | 19 | 8 | 5 | ||||||
90万円~ | 621 | 1 | 39 | 30 | 46 | 163 | 242 | 44 | 25 | 12 | 4 | 10 | 5 | |||
80万円~ | 536 | 3 | 25 | 12 | 121 | 212 | 62 | 54 | 23 | 11 | 5 | 8 | ||||
70万円~ | 515 | 1 | 5 | 51 | 131 | 79 | 75 | 68 | 39 | 42 | 24 | |||||
60万円~ | 539 | 2 | 19 | 73 | 75 | 94 | 60 | 61 | 89 | 66 | ||||||
50万円~ | 670 | 11 | 52 | 47 | 77 | 72 | 109 | 145 | 157 | |||||||
40万円~ | 601 | 1 | 20 | 29 | 39 | 75 | 89 | 149 | 199 | |||||||
30万円~ | 491 | 2 | 7 | 19 | 39 | 80 | 122 | 222 | ||||||||
20万円~ | 279 | 1 | 5 | 19 | 28 | 71 | 155 | |||||||||
10万円~ | 56 | 1 | 1 | 7 | 16 | 31 | ||||||||||
10万円未満 | 7 | 2 | 5 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 524 | 741 | 454 | 1,019 | 966 | 900 | 841 | 728 | 525 | 369 | 287 | 209 | 115 | 75 | 56 | 28 | 15 | 19 |
190万円以上 | 30 | 12 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||
180万円~ | 49 | 16 | 32 | 1 | |||||||||||||||
170万円~ | 120 | 56 | 57 | 6 | 1 | ||||||||||||||
160万円~ | 187 | 67 | 102 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
150万円~ | 304 | 73 | 155 | 28 | 30 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||
140万円~ | 312 | 62 | 88 | 37 | 57 | 28 | 23 | 11 | 6 | ||||||||||
130万円~ | 570 | 126 | 116 | 42 | 107 | 88 | 49 | 25 | 13 | 3 | 1 | ||||||||
120万円~ | 668 | 74 | 42 | 69 | 162 | 138 | 99 | 54 | 24 | 5 | 1 | ||||||||
110万円~ | 708 | 29 | 29 | 52 | 156 | 157 | 121 | 80 | 50 | 26 | 5 | 2 | 1 | ||||||
100万円~ | 598 | 5 | 37 | 59 | 128 | 102 | 95 | 84 | 49 | 27 | 7 | 4 | 1 | ||||||
90万円~ | 623 | 3 | 35 | 61 | 107 | 101 | 97 | 92 | 57 | 39 | 14 | 7 | 6 | 4 | |||||
80万円~ | 538 | 14 | 36 | 89 | 87 | 84 | 80 | 67 | 40 | 22 | 13 | 4 | 1 | 1 | |||||
70万円~ | 512 | 9 | 21 | 57 | 87 | 73 | 84 | 74 | 50 | 32 | 15 | 7 | 3 | ||||||
60万円~ | 542 | 1 | 7 | 11 | 48 | 57 | 93 | 93 | 92 | 65 | 35 | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||
50万円~ | 673 | 1 | 7 | 42 | 53 | 74 | 117 | 123 | 101 | 66 | 47 | 24 | 13 | 4 | 1 | ||||
40万円~ | 602 | 2 | 10 | 23 | 33 | 57 | 77 | 101 | 87 | 77 | 58 | 40 | 12 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
30万円~ | 493 | 1 | 8 | 19 | 28 | 35 | 52 | 62 | 68 | 74 | 57 | 42 | 19 | 18 | 6 | 1 | 3 | ||
20万円~ | 280 | 4 | 7 | 18 | 20 | 39 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 14 | 5 | 4 | |||||
10万円~ | 55 | 2 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||||||
10万円未満 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 525 | 741 | 454 | 1,020 | 966 | 900 | 841 | 728 | 525 | 369 | 287 | 209 | 115 | 75 | 56 | 28 | 15 | 19 |
2024年 (R6) |
676 | 334 | 317 | 24 | 1 | ||||||||||||||
2023年 (R5) |
511 | 160 | 241 | 76 | 26 | 7 | 1 | ||||||||||||
2022年 (R4) |
398 | 11 | 54 | 105 | 137 | 57 | 19 | 10 | 5 | ||||||||||
2021年 (R3) |
477 | 8 | 39 | 65 | 148 | 103 | 50 | 29 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2020年 (R2) |
1,069 | 5 | 38 | 63 | 220 | 237 | 180 | 140 | 90 | 47 | 28 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
2019年 (R1) |
1,617 | 5 | 31 | 69 | 286 | 292 | 305 | 240 | 155 | 110 | 43 | 37 | 25 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||
2018年 (H30) |
375 | 1 | 6 | 15 | 58 | 72 | 58 | 61 | 39 | 27 | 16 | 15 | 5 | 2 | |||||
2017年 (H29) |
404 | 7 | 11 | 51 | 53 | 74 | 59 | 61 | 30 | 22 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2016年 (H28) |
374 | 2 | 10 | 28 | 42 | 46 | 62 | 47 | 43 | 38 | 22 | 13 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
2015年 (H27) |
436 | 4 | 4 | 21 | 34 | 54 | 55 | 74 | 59 | 44 | 34 | 16 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | |
2014年 (H26) |
657 | 6 | 17 | 39 | 51 | 90 | 106 | 83 | 77 | 65 | 49 | 23 | 24 | 13 | 4 | 3 | 7 | ||
2013年 (H25) |
879 | 1 | 2 | 6 | 27 | 30 | 62 | 95 | 129 | 118 | 100 | 86 | 82 | 52 | 32 | 25 | 18 | 8 | 6 |
2012年 (H24) |
|||||||||||||||||||
2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 (H18) |
|||||||||||||||||||
2005年 以前 (H17) |