■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 7 | 54 | 57 | 92 | 100 | 67 | 96 | 124 | 65 | 86 | 90 | 70 | 84 | 78 | |
| 500万円以上 | ||||||||||||||||
| 450万円~ | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 350万円~ | 64 | 3 | 26 | 14 | 14 | 7 | ||||||||||
| 300万円~ | 96 | 11 | 26 | 37 | 18 | 3 | 1 | |||||||||
| 250万円~ | 101 | 2 | 12 | 30 | 39 | 7 | 7 | 4 | ||||||||
| 200万円~ | 96 | 1 | 6 | 25 | 21 | 23 | 20 | |||||||||
| 190万円~ | 25 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||
| 180万円~ | 32 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||
| 170万円~ | 35 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | 3 | |||||||||
| 160万円~ | 29 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 150万円~ | 26 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 140万円~ | 23 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 130万円~ | 27 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 120万円~ | 26 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 110万円~ | 31 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 100万円~ | 33 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 90万円~ | 48 | 3 | 5 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 80万円~ | 61 | 1 | 4 | 8 | 9 | 18 | 6 | 11 | 4 | |||||||
| 80万円未満 | 292 | 3 | 18 | 34 | 57 | 48 | 67 | 65 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 3 | 16 | 94 | 112 | 132 | 144 | 133 | 111 | 102 | 79 | 62 | 34 | 23 | 12 | 7 | 4 | 2 | |
| 500万円以上 | |||||||||||||||||||
| 450万円~ | 11 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 400万円~ | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 350万円~ | 64 | 1 | 4 | 21 | 29 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 300万円~ | 96 | 4 | 25 | 26 | 22 | 18 | 1 | ||||||||||||
| 250万円~ | 101 | 2 | 20 | 18 | 21 | 25 | 12 | 3 | |||||||||||
| 200万円~ | 96 | 3 | 14 | 26 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||
| 190万円~ | 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 180万円~ | 32 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 170万円~ | 35 | 2 | 9 | 13 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 160万円~ | 29 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 150万円~ | 26 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 140万円~ | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 130万円~ | 27 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 120万円~ | 26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 110万円~ | 31 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 100万円~ | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 90万円~ | 48 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 80万円~ | 61 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 80万円未満 | 292 | 3 | 10 | 15 | 28 | 39 | 55 | 49 | 38 | 19 | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 3 | 16 | 94 | 113 | 132 | 144 | 133 | 111 | 102 | 79 | 62 | 34 | 23 | 12 | 7 | 4 | 2 | |
| 2025年 (R7) |
|||||||||||||||||||
| 2024年 (R6) |
8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 2023年 (R5) |
54 | 6 | 27 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 2022年 (R4) |
57 | 1 | 16 | 17 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2021年 (R3) |
92 | 1 | 6 | 13 | 25 | 21 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2020年 (R2) |
100 | 18 | 16 | 19 | 24 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 2019年 (R1) |
67 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2018年 (H30) |
96 | 1 | 3 | 8 | 17 | 17 | 11 | 14 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2017年 (H29) |
124 | 1 | 3 | 10 | 19 | 18 | 22 | 15 | 6 | 11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2016年 (H28) |
65 | 1 | 3 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2015年 (H27) |
86 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 2014年 (H26) |
90 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 2013年 (H25) |
70 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 2012年 (H24) |
84 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 13 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2011年 (H23) |
78 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 16 | 13 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
| 2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
| 2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
| 2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
| 2006年 以前 (H18) |