■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 85 | 74 | 56 | 139 | 22 | 46 | 79 | 66 | 57 | 49 | 55 | 41 | 10 | 8 | 37 |
| 1,000万円以上 | ||||||||||||||||
| 900万円~ | ||||||||||||||||
| 800万円~ | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 700万円~ | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 600万円~ | 62 | 39 | 16 | 3 | 4 | |||||||||||
| 500万円~ | 122 | 29 | 48 | 17 | 25 | 2 | 1 | |||||||||
| 450万円~ | 90 | 2 | 8 | 22 | 45 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 400万円~ | 70 | 1 | 11 | 51 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 350万円~ | 31 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 300万円~ | 44 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 3 | |||||||||
| 250万円~ | 91 | 2 | 18 | 44 | 17 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 200万円~ | 79 | 5 | 16 | 22 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 190万円~ | 24 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 180万円~ | 27 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 170万円~ | 27 | 12 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||
| 160万円~ | 26 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 150万円~ | 21 | 2 | 6 | 11 | 2 | |||||||||||
| 140万円~ | 19 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
| 130万円~ | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 130万円未満 | 62 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 6 | 32 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 15 | 83 | 67 | 153 | 140 | 109 | 97 | 71 | 33 | 22 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1,000万円以上 | |||||||||||||||||||
| 900万円~ | |||||||||||||||||||
| 800万円~ | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 700万円~ | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 600万円~ | 62 | 5 | 31 | 18 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 500万円~ | 122 | 3 | 38 | 35 | 29 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 450万円~ | 90 | 1 | 6 | 4 | 35 | 28 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||
| 400万円~ | 70 | 3 | 29 | 22 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 350万円~ | 31 | 1 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 300万円~ | 44 | 3 | 12 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 250万円~ | 91 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 200万円~ | 79 | 7 | 17 | 18 | 13 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 190万円~ | 24 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 180万円~ | 27 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 170万円~ | 27 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 160万円~ | 26 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 150万円~ | 21 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 140万円~ | 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 130万円~ | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 130万円未満 | 62 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 15 | 83 | 67 | 155 | 141 | 109 | 97 | 71 | 34 | 22 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025年 (R7) |
85 | 11 | 49 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 2024年 (R6) |
74 | 4 | 27 | 23 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 2023年 (R5) |
56 | 4 | 8 | 21 | 12 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2022年 (R4) |
139 | 3 | 10 | 60 | 42 | 14 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2021年 (R3) |
23 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2020年 (R2) |
46 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2019年 (R1) |
80 | 1 | 13 | 17 | 18 | 16 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 2018年 (H30) |
66 | 1 | 9 | 13 | 19 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| 2017年 (H29) |
57 | 5 | 11 | 9 | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2016年 (H28) |
50 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2015年 (H27) |
55 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 2014年 (H26) |
41 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 2013年 (H25) |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2012年 (H24) |
9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2011年 (H23) |
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2010年 (H22) |
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2009年 (H21) |
4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2008年 (H20) |
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2007年 (H19) |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2006年 以前 (H18) |
21 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |