| 基 本 情 報 |
グレード | GLE AT | クラシック AT | タック AT |
|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
456.5万円
|
456.5万円
|
401.5万円
|
|
| 中古車価格 | 132万円~259.8万円
|
145.5万円~678万円
|
139.8万円~238万円
|
|
| 発売日 | 1992年10月01日 | 1993年05月01日 | 1993年05月01日 | |
| 排気量 | 2,316 cc | 2,316 cc | 2,316 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5 m | 5 m | 5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,785 mm | 4,785 mm | 4,785 mm |
| 全幅 | 1,715 mm | 1,715 mm | 1,715 mm | |
| 全高 | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | |
| 車両重量 | 1390kg | 1390kg | 1390kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[115]/5,400 | -[115]/5,400 | -[115]/5,400 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[18.90]/2,750 | -[18.90]/2,750 | -[18.90]/2,750 | |
| 過給機 | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/R14 | 185/R14 | 185/R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/R14 | 185/R14 | 185/R14 |
| 基 本 情 報 |
グレード | GL AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
459.8万円
|
|
| 中古車価格 | 129.8万円~335.5万円
|
|
| 発売日 | 1991年10月01日 | |
| 排気量 | 2,316 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,785 mm |
| 全幅 | 1,715 mm | |
| 全高 | 1,475 mm | |
| 車両重量 | 1390kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[115]/5,400 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[18.90]/2,750 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/R14 |
| 基 本 情 報 |
グレード | GL AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
454.3万円
|
|
| 中古車価格 | 148万円~215.5万円
|
|
| 発売日 | 1990年10月01日 | |
| 排気量 | 2,316 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,785 mm |
| 全幅 | 1,715 mm | |
| 全高 | 1,475 mm | |
| 車両重量 | 1380kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[115]/5,400 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[18.90]/2,750 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/R14 |
| 基 本 情 報 |
グレード | GL AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
432.3万円
|
|
| 中古車価格 | 119万円~277.9万円
|
|
| 発売日 | 1989年10月01日 | |
| 排気量 | 2,316 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,785 mm |
| 全幅 | 1,715 mm | |
| 全高 | 1,475 mm | |
| 車両重量 | 1380kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[115]/5,400 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[18.90]/2,750 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/70R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/70R14 |