米国トヨタ タコマの総合評価
米国トヨタ タコマ 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、北米版ハイラックス/ハイラックスサーフのTRDプロシリーズを世界初公開
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ 新型ピックアップトラックにシュノーケルマフラー装着!シカゴオートショー2018で初公開
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
米国トヨタ タコマ 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(タコマ 2015年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | アクセスキャブ SR 2.7 AT 左ハンドル | アクセスキャブ SR5 2.7 AT 左ハンドル | アクセスキャブ SR5 3.5 V6 AT 左ハンドル | アクセスキャブ TRDスポーツ 3.5 V6 AT 左ハンドル | アクセスキャブ SR 2.7 4WD MT 左ハンドル | アクセスキャブ SR 2.7 4WD AT 左ハンドル | アクセスキャブ SR5 2.7 4WD AT 左ハンドル | アクセスキャブ SR5 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | アクセスキャブ TRDスポーツ 3.5 V6 4WD MT 左ハンドル | アクセスキャブ TRDスポーツ 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | アクセスキャブ TRDオフロード 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | ダブルキャブ SR 2.7 AT 左ハンドル | ダブルキャブ SR5 2.7 AT 左ハンドル | ダブルキャブ SR5 3.5 V6 AT 左ハンドル | ダブルキャブ ロング SR5 3.5 V6 AT 左ハンドル | ダブルキャブ TRDオフロード 3.5 V6 AT 左ハンドル | ダブルキャブ TRDスポーツ 3.5 V6 AT 左ハンドル | ダブルキャブ ロング TRDスポーツ 3.5 V6 AT 左ハンドル | ダブルキャブ リミテッド 3.5 V6 AT 左ハンドル | ダブルキャブ SR 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | ダブルキャブ SR5 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | ダブルキャブ ロング SR5 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | ダブルキャブ TRDオフロード 3.5 V6 4WD MT 左ハンドル | ダブルキャブ TRDオフロード 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | ダブルキャブ ロング TRDオフロード 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | ダブルキャブ TRDスポーツ 3.5 V6 4WD MT 左ハンドル | ダブルキャブ TRDスポーツ 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | ダブルキャブ ロング TRDスポーツ 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル | ダブルキャブ リミテッド 3.5 V6 4WD AT 左ハンドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
549.8万円~578万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
478万円~581万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | 2015年09月01日 | |
| 排気量 | 2,700 cc | 2,700 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 2,700 cc | 2,700 cc | 2,700 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 2,700 cc | 2,700 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | 3,500 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
| 定員 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 全幅 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 全高 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 車両重量 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤサイズ(後輪) |
米国トヨタ タコマ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | ||||||||||||||||
| ~700万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~600万円 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~500万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~450万円 | ||||||||||||||||
| ~400万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ~350万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~300万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~250万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~170万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~160万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
米国トヨタ タコマ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- 米国トヨタ タコマの口コミはありません。
米国トヨタ タコマ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
最近のMOTA車買取の査定実績 | 米国トヨタ タコマの買取相場
更新日2026年03月04日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年02月26日タコマ ダブルキャブ TRDオフロード 3.5 V6 4WD年式:2015年 | 走行:~20万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 253 .4万円~ 293.6万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年02月15日タコマ アクセスキャブ 4.0 V6 4WD年式:2008年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 193 .7万円~ 210万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年02月14日タコマ ダブルキャブ 4.0 V6 4WD年式:2012年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 151 .8万円~ 185万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年01月31日タコマ ダブルキャブ 2.7年式:2011年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 130 .1万円~ 168.9万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年01月28日タコマ ダブルキャブ TRDオフロード 3.5 V6 4WD年式:2015年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 430 万円~ 530万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年01月27日タコマ アクセスキャブ 2.7年式:2005年 | 走行:~9万キロ | 色:金系MOTA車買取査定額 91 .8万円~ 108.8万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年01月19日タコマ ダブルキャブ 4.0 V6 4WD年式:2013年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 330 .1万円~ 378.9万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年01月11日タコマ アクセスキャブ プレランナー 4.0 V6年式:2013年 | 走行:~11万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 202 .3万円~ 209.8万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年01月09日タコマ エクストラキャブ 3.4 V6年式:1996年 | 走行:~20万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 121 .3万円~ 130万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2026年01月02日タコマ ダブルキャブ TRDオフロード 3.5 V6年式:2015年 | 走行:~4万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 500 .9万円~ 530.9万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年11月24日タコマ ダブルキャブ TRDオフロード 3.5 V6 4WD年式:2015年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 511 万円~ 520万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年11月21日タコマ エクストラキャブ 2.4年式:2004年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 95 万円~ 110万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年11月19日タコマ アクセスキャブ 2.7年式:2014年 | 走行:~7万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 140 万円~ 180万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年11月18日タコマ アクセスキャブ TRDスポーツ 3.5 V6 4WD年式:2015年 | 走行:~8万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 370 .7万円~ 390万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年11月16日タコマ アクセスキャブ 4.0 V6 4WD年式:2012年 | 走行:~8万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 257 .8万円~ 290.1万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年11月11日タコマ アクセスキャブ TRDオフロード 3.5 V6 4WD年式:2015年 | 走行:~7万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 357 万円~ 400万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年11月03日タコマ ダブルキャブ 4.0 V6 4WD年式:2011年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 112 万円~ 120万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年09月17日タコマ レギュラーキャブ 2.7 4WD年式:2012年 | 走行:~6万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 161 .7万円~ 170万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年09月06日タコマ グレード不明年式:2015年 | 走行:~8万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 381 万円~ 415万円
-
米国トヨタ 査定依頼日:2025年08月30日タコマ ダブルキャブ プレランナー 4.0 V6年式:2006年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 231 万円~ 255万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。






