スバル ヴィヴィオビストロの総合評価
スバル ヴィヴィオビストロ 関連記事・ニュース・最新情報
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
スバル ヴィヴィオビストロ 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ヴィヴィオビストロ 1995年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 CVT | 660 MT | 660 4WD CVT | 660 4WD MT | 660 ホワイトエディション CVT | 660 ホワイトエディション MT | 660 ホワイトエディション 4WD CVT | 660 ホワイトエディション 4WD MT | 660 クラブ CVT | 660 クラブ MT | 660 クラブ 4WD CVT | 660 クラブ 4WD MT | 660 L CVT | 660 L MT | 660 L 4WD CVT | 660 L 4WD MT | 660 SS CVT | 660 SS 4WD CVT | 660 スポーツ CVT | 660 スポーツ MT | 660 タイプS CVT | 660 タイプS MT | 660 タイプS 4WD CVT | 660 タイプS 4WD MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
105.5万円
新車購入問合せ
|
98.9万円
新車購入問合せ
|
118.7万円
新車購入問合せ
|
109.9万円
新車購入問合せ
|
106.5万円
新車購入問合せ
|
99.9万円
新車購入問合せ
|
119.7万円
新車購入問合せ
|
110.9万円
新車購入問合せ
|
116.5万円
新車購入問合せ
|
109.9万円
新車購入問合せ
|
129.7万円
新車購入問合せ
|
120.9万円
新車購入問合せ
|
90万円
新車購入問合せ
|
83.4万円
新車購入問合せ
|
105.4万円
新車購入問合せ
|
96.6万円
新車購入問合せ
|
126.4万円
新車購入問合せ
|
140.7万円
新車購入問合せ
|
128.5万円
新車購入問合せ
|
121.9万円
新車購入問合せ
|
101万円
新車購入問合せ
|
94.4万円
新車購入問合せ
|
115.3万円
新車購入問合せ
|
106.5万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 35.9万円~39万円
|
29万円~68万円
|
34万円
|
39.9万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
39.9万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
60万円
|
価格情報収集中
|
69.9万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1998年01月01日 | 1998年01月01日 | 1998年01月01日 | 1998年01月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | |
| ミッション | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm |
| 全幅 | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | |
| 全高 | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | |
| 車両重量 | 690kg | 680kg | 760kg | 750kg | 690kg | 680kg | 760kg | 750kg | 690kg | 680kg | 760kg | 750kg | 680kg | 660kg | 740kg | 730kg | 730kg | 780kg | 730kg | 710kg | 690kg | 680kg | 760kg | 750kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[64]/7,200 | -[64]/7,200 | -[64]/6,400 | -[64]/6,400 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[9.20]/4,000 | -[9.20]/4,000 | -[8.60]/4,400 | -[8.60]/4,400 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 135SR12 | 135SR12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 |
| タイヤサイズ(後輪) | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 135SR12 | 135SR12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 |
スバル ヴィヴィオビストロ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 21 | ||||||||||||||
| 190万円~ | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 | ||||||||||||||||
| ~120万円 | ||||||||||||||||
| ~110万円 | ||||||||||||||||
| ~100万円 | ||||||||||||||||
| ~90万円 | ||||||||||||||||
| ~80万円 | ||||||||||||||||
| ~70万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~60万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~50万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~40万円 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| ~30万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~20万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~10万円 |
スバル ヴィヴィオビストロ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
-
- レトロかわいいけど、スポーティ
- くびとば
- 投稿日 2021年12月7日
1995年式モデル グレード:- -
総評良かった点
やはりクラシックな外観と、カラーリングの綺麗さは、今になっても魅力的です。特にグリーンはおすすめです。
気になった点後ろの席は比較的狭いので、2人乗りに割り切る方が使いやすいです。
-
3人
スバル ヴィヴィオビストロ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 34万円 ~ 60万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1997年 | 29万円 ~ 69.9万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1996年 | 19万円 ~ 40万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | スバル ヴィヴィオビストロの買取相場
更新日2025年12月25日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
スバル 査定依頼日:2025年12月10日ヴィヴィオビストロ 660年式:1997年 | 走行:~2万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 25 万円~ 45万円
-
スバル 査定依頼日:2025年10月13日ヴィヴィオビストロ 660 B-カスタム年式:1996年 | 走行:~9万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1 .5万円~ 11万円
-
スバル 査定依頼日:2025年09月14日ヴィヴィオビストロ 660 4WD年式:1998年 | 走行:~4万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 0 .8万円~ 1.7万円
-
スバル 査定依頼日:2025年08月21日ヴィヴィオビストロ 660年式:1995年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 0 .5万円~ 2.5万円
-
スバル 査定依頼日:2025年08月12日ヴィヴィオビストロ 660 4WD年式:1997年 | 走行:~4万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 13 .1万円~ 21.6万円
-
スバル 査定依頼日:2025年07月29日ヴィヴィオビストロ グレード不明年式:1998年 | 走行:~6万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 2 万円~ 15万円
-
スバル 査定依頼日:2025年04月14日ヴィヴィオビストロ 660 B-カスタム年式:1997年 | 走行:~10万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 4 万円~ 11万円
-
スバル 査定依頼日:2025年02月06日ヴィヴィオビストロ 660 SS年式:1997年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 2 .1万円~ 4.1万円
-
スバル 査定依頼日:2025年01月29日ヴィヴィオビストロ グレード不明年式:1998年 | 走行:~8万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1 .2万円~ 3万円
-
スバル 査定依頼日:2024年07月21日ヴィヴィオビストロ 660 SS年式:1998年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 11 万円~ 17万円
-
スバル 査定依頼日:2024年06月24日ヴィヴィオビストロ 660 SS年式:1997年 | 走行:~14万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 0 万円~ 0万円
-
スバル 査定依頼日:2024年05月25日ヴィヴィオビストロ 660 シフォン年式:1996年 | 走行:~20万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 0 万円~ 0万円
-
スバル 査定依頼日:2023年09月24日ヴィヴィオビストロ 660 4WD年式:1996年 | 走行:~14万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 0 .1万円~ 5万円
-
スバル 査定依頼日:2023年06月22日ヴィヴィオビストロ 660年式:1996年 | 走行:~15万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 0 万円~ 0万円
-
スバル 査定依頼日:2023年05月13日ヴィヴィオビストロ 660年式:1996年 | 走行:~6万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 0 万円~ 0万円
-
スバル 査定依頼日:2023年03月12日ヴィヴィオビストロ 660 クラブ 4WD年式:1997年 | 走行:~6万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 0 万円~ 0万円
-
スバル 査定依頼日:2023年02月24日ヴィヴィオビストロ 660年式:1995年 | 走行:~5万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 0 万円~ 0万円
-
スバル 査定依頼日:2022年11月23日ヴィヴィオビストロ 660 スポーツ年式:1998年 | 走行:~7万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 11 万円~ 21万円
-
スバル 査定依頼日:2020年11月14日ヴィヴィオビストロ 660 スポーツ年式:1997年 | 走行:~11万キロ | 色:金系MOTA車買取査定額 5 万円~ 15万円
-
スバル 査定依頼日:2019年01月22日ヴィヴィオビストロ 660年式:1997年 | 走行:~8.5万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 0 .5万円~ 1万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。












レトロな雰囲気のフロントグリルが、かえって古さを感じさせない車だと思います。
また、スポーティなエンジンのグレードは、今の軽自動車と比べても運転していて楽しいです。