スバル ヴィヴィオの総合評価
スバル ヴィヴィオ 関連記事・ニュース・最新情報
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
スバル ヴィヴィオ 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ヴィヴィオ 1992年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 el-s MT | 660 el-s CVT | 660 M300 エクストラ MT | 660 M300 エクストラ CVT | 660 M300 タイプS MT | 660 M300 タイプS CVT | 660 el-s 4WD MT | 660 el-s 4WD CVT | 660 M300 エクストラ 4WD MT | 660 M300 エクストラ 4WD CVT | 660 M300 タイプS 4WD MT | 660 M300 タイプS 4WD CVT | 660 el-s MT | 660 el-s CVT | 660 M300 エクストラ MT | 660 M300 エクストラ CVT | 660 el-s 4WD MT | 660 el-s 4WD CVT | 660 M300 エクストラ 4WD MT | 660 M300 エクストラ 4WD CVT | 660 ef-s MT | 660 ef-s AT | 660 ef-s 4WD MT | 660 RX-R MT | 660 RX-SS CVT | 660 RX-R 4WD MT | 660 RX-RA 4WD MT | 660 RX-SS 4WD CVT | 660 GX-SS CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
75.8万円
新車購入問合せ
|
82.4万円
新車購入問合せ
|
82.9万円
新車購入問合せ
|
89.5万円
新車購入問合せ
|
96.7万円
新車購入問合せ
|
103.3万円
新車購入問合せ
|
89万円
新車購入問合せ
|
97.8万円
新車購入問合せ
|
95万円
新車購入問合せ
|
103.8万円
新車購入問合せ
|
109.9万円
新車購入問合せ
|
118.7万円
新車購入問合せ
|
81.1万円
新車購入問合せ
|
87.7万円
新車購入問合せ
|
87.9万円
新車購入問合せ
|
94.5万円
新車購入問合せ
|
94.3万円
新車購入問合せ
|
103.1万円
新車購入問合せ
|
100万円
新車購入問合せ
|
108.8万円
新車購入問合せ
|
61万円
新車購入問合せ
|
67.1万円
新車購入問合せ
|
76.8万円
新車購入問合せ
|
125.2万円
新車購入問合せ
|
131.8万円
新車購入問合せ
|
138.9万円
新車購入問合せ
|
148.5万円
新車購入問合せ
|
146.1万円
新車購入問合せ
|
133.5万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
29.9万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
115.7万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
29.9万円
|
|
| 発売日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | 1997年09月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | |
| ミッション | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | AT | MT | MT | CVT | MT | MT | CVT | CVT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm | 3,295 mm |
| 全幅 | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | 1,395 mm | |
| 全高 | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,385 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,385 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | 1,375 mm | |
| 車両重量 | 650kg | 670kg | 650kg | 670kg | 650kg | 670kg | 720kg | 730kg | 720kg | 730kg | 720kg | 730kg | 670kg | 680kg | 670kg | 680kg | 740kg | 750kg | 740kg | 750kg | 630kg | 640kg | 710kg | 710kg | 730kg | 760kg | 740kg | 780kg | 730kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[52]/7,200 | -[48]/6,400 | -[42]/7,000 | -[42]/7,000 | -[42]/7,000 | -[64]/7,200 | -[64]/6,400 | -[64]/7,200 | -[64]/7,200 | -[64]/6,400 | -[64]/6,400 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.50]/5,600 | -[5.60]/4,000 | -[5.30]/4,500 | -[5.30]/4,500 | -[5.30]/4,500 | -[10.80]/3,600 | -[9.20]/4,000 | -[10.80]/3,600 | -[10.80]/3,600 | -[9.20]/4,000 | -[9.20]/4,000 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 135SR12 | 135SR12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 135SR12 | 135SR12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 145/70R12 | 135SR12 | 145/70R12 | 155/60R13 | 155/60R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 |
| タイヤサイズ(後輪) | 135SR12 | 135SR12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 135SR12 | 135SR12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 145/70R12 | 145/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 145/70R12 | 135SR12 | 145/70R12 | 155/60R13 | 155/60R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 |
スバル ヴィヴィオ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 25 | ||||||||||||||
| 190万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~190万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~120万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~110万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~100万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~90万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~80万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~70万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~60万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~50万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~40万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~30万円 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ~20万円 | ||||||||||||||||
| ~10万円 |
スバル ヴィヴィオ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- スバル ヴィヴィオの口コミはありません。
スバル ヴィヴィオ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 239万円 ~ 239万円 | 1.1万円 ~ 52.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1997年 | 29.9万円 ~ 115.7万円 | 0.6万円 ~ 49.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1996年 | 159.8万円 ~ 159.8万円 | 2.2万円 ~ 47.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1995年 | 21.8万円 ~ 188万円 | 0.5万円 ~ 160.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1994年 | 48万円 ~ 127万円 | 0.3万円 ~ 46.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1993年 | 59.9万円 ~ 103.2万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1992年 | - | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | スバル ヴィヴィオの買取相場
更新日2026年03月10日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
スバル 査定依頼日:2026年03月08日ヴィヴィオ グレード不明年式:1996年 | 走行:~9万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 3 万円~ 5万円
-
スバル 査定依頼日:2026年03月07日ヴィヴィオ 660 RX-R 4WD年式:1993年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 3 .1万円~ 7万円
-
スバル 査定依頼日:2026年03月03日ヴィヴィオ 660 RX-R年式:1997年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 0 .8万円~ 5万円
-
スバル 査定依頼日:2026年02月28日ヴィヴィオ 660 RX-SS年式:1998年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 5 万円~ 10万円
-
スバル 査定依頼日:2026年02月18日ヴィヴィオ 660 RX-R年式:1994年 | 走行:~20万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 11 万円~ 21万円
-
スバル 査定依頼日:2026年02月09日ヴィヴィオ 660 RX-R 4WD年式:1993年 | 走行:20万1キロ~ | 色:赤系MOTA車買取査定額 40 万円~ 44万円
-
スバル 査定依頼日:2026年02月02日ヴィヴィオ グレード不明年式:1994年 | 走行:~11万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 0 .1万円~ 1万円
-
スバル 査定依頼日:2026年01月11日ヴィヴィオ グレード不明年式:1993年 | 走行:20万1キロ~ | 色:青系MOTA車買取査定額 0 .1万円~ 1万円
-
スバル 査定依頼日:2026年01月11日ヴィヴィオ 660 RX-R年式:1995年 | 走行:20万1キロ~ | 色:青系MOTA車買取査定額 12 万円~ 13万円
-
スバル 査定依頼日:2026年01月05日ヴィヴィオ 660 2シーター年式:1992年 | 走行:~12万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 24 .2万円~ 40万円
-
スバル 査定依頼日:2026年01月05日ヴィヴィオ 660 2シーター年式:1992年 | 走行:~12万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 3 .1万円~ 12.3万円
-
スバル 査定依頼日:2025年12月12日ヴィヴィオ 660 RX-R 4WD年式:1994年 | 走行:~17万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 40 万円~ 50万円
-
スバル 査定依頼日:2025年12月10日ヴィヴィオ 660 RX-R年式:1997年 | 走行:~15万キロ | 色:金系MOTA車買取査定額 2 万円~ 10万円
-
スバル 査定依頼日:2025年12月06日ヴィヴィオ 660 RX-R 4WD年式:1992年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 .6万円~ 25.7万円
-
スバル 査定依頼日:2025年11月04日ヴィヴィオ グレード不明年式:1997年 | 走行:~9万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 1 万円~ 5万円
-
スバル 査定依頼日:2025年10月28日ヴィヴィオ 660 RX-R 4WD年式:1992年 | 走行:~13万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 38 .6万円~ 48万円
-
スバル 査定依頼日:2025年10月13日ヴィヴィオ 660 RX-R 4WD年式:1995年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 31 .9万円~ 48万円
-
スバル 査定依頼日:2025年09月29日ヴィヴィオ 660 RX-R年式:1994年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 17 万円~ 19万円
-
スバル 査定依頼日:2025年09月27日ヴィヴィオ 660 RX-R 4WD年式:1992年 | 走行:~12万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 1 万円~ 3万円
-
スバル 査定依頼日:2025年08月31日ヴィヴィオ 660 RX-R年式:1996年 | 走行:~9万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 39 .8万円~ 46万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。















