三菱 レグナムの総合評価
三菱 レグナム 関連記事・ニュース・最新情報
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
三菱 レグナム 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(レグナム 1996年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.0 ST AT | 2.0 ヴィエント AT | 2.0 ヴィエント ナビ AT | 2.4 24 カスタム AT | 2.4 24 ヴィエント AT | 2.4 24 ヴィエント ナビ AT | 2.0 ST 4WD AT | 2.0 ヴィエント 4WD AT | 2.0 ヴィエント ナビ 4WD AT | 2.4 24 カスタム 4WD AT | 2.4 24 ヴィエント 4WD AT | 2.4 24 ヴィエント ナビ 4WD AT | 2.5 VR-4 タイプV 4WD AT | 2.5 VR-4 タイプS 4WD MT | 2.5 VR-4 タイプS 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
224.7万円
新車購入問合せ
|
248.6万円
新車購入問合せ
|
263.8万円
新車購入問合せ
|
248.6万円
新車購入問合せ
|
274.4万円
新車購入問合せ
|
287.6万円
新車購入問合せ
|
246.7万円
新車購入問合せ
|
270.6万円
新車購入問合せ
|
285.8万円
新車購入問合せ
|
270.6万円
新車購入問合せ
|
296.5万円
新車購入問合せ
|
309.7万円
新車購入問合せ
|
327.3万円
新車購入問合せ
|
316.8万円
新車購入問合せ
|
340.9万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
95.9万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | 2000年05月01日 | |
| 排気量 | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 2,350 cc | 2,350 cc | 2,350 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 2,350 cc | 2,350 cc | 2,350 cc | 2,498 cc | 2,498 cc | 2,498 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,700 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,725 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,700 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,725 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm |
| 全幅 | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,760 mm | 1,760 mm | |
| 全高 | 1,500 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,440 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,510 mm | 1,460 mm | 1,460 mm | 1,460 mm | 1,480 mm | 1,480 mm | 1,450 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | |
| 車両重量 | 1350kg | 1340kg | 1340kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1460kg | 1450kg | 1450kg | 1520kg | 1520kg | 1520kg | 1570kg | 1550kg | 1590kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 107[145]/5,700 | 107[145]/5,700 | 107[145]/5,700 | 121[165]/5,500 | 121[165]/5,500 | 121[165]/5,500 | 107[145]/5,700 | 107[145]/5,700 | 107[145]/5,700 | 121[165]/5,500 | 121[165]/5,500 | 121[165]/5,500 | 206[280]/5,500 | 206[280]/5,500 | 206[280]/5,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 191[19.50]/3,750 | 191[19.50]/3,750 | 191[19.50]/3,750 | 230[23.50]/3,500 | 230[23.50]/3,500 | 230[23.50]/3,500 | 191[19.50]/3,750 | 191[19.50]/3,750 | 191[19.50]/3,750 | 230[23.50]/3,500 | 230[23.50]/3,500 | 230[23.50]/3,500 | 363[37.00]/4,000 | 363[37.00]/4,000 | 363[37.00]/4,000 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/50R16 | 225/50R16 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/50R16 | 225/50R16 |
三菱 レグナム 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 7 | ||||||||||||||
| 400万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~400万円 | ||||||||||||||||
| ~350万円 | ||||||||||||||||
| ~300万円 | ||||||||||||||||
| ~250万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 | ||||||||||||||||
| ~120万円 | ||||||||||||||||
| ~110万円 | ||||||||||||||||
| ~100万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~90万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~80万円 | ||||||||||||||||
| ~70万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~60万円 | 1 | 1 |
三菱 レグナム レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- 三菱 レグナムの口コミはありません。
三菱 レグナム買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年 | - | 6.9万円 ~ 33.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2001年 | - | 3万円 ~ 44.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2000年 | 63.5万円 ~ 95.9万円 | 1.3万円 ~ 25.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1999年 | - | 1.8万円 ~ 50.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1998年 | 59.9万円 ~ 210万円 | 2.3万円 ~ 68.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1997年 | 83.9万円 ~ 455万円 | 0.1万円 ~ 73.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1996年 | - | 6.4万円 ~ 33.7万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 三菱 レグナムの買取相場
更新日2026年02月25日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
三菱 査定依頼日:2026年02月11日レグナム 2.5 VR-4 4WD年式:1998年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 98 万円~ 128万円
-
三菱 査定依頼日:2025年12月27日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:2001年 | 走行:~3万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 63 .6万円~ 75万円
-
三菱 査定依頼日:2025年12月08日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:1996年 | 走行:~8万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 55 .1万円~ 60万円
-
三菱 査定依頼日:2025年10月31日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:1999年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 26 .3万円~ 34.3万円
-
三菱 査定依頼日:2025年09月23日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:1997年 | 走行:20万1キロ~ | 色:紫系MOTA車買取査定額 15 万円~ 25万円
-
三菱 査定依頼日:2025年09月23日レグナム 1.8 ST 4WD年式:1997年 | 走行:~11万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 14 .3万円~ 20万円
-
三菱 査定依頼日:2025年09月04日レグナム 1.8 ST年式:1997年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 21 .5万円~ 26万円
-
三菱 査定依頼日:2025年08月11日レグナム 1.8 ST スノーバード 4WD年式:1998年 | 走行:~8万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 10 .1万円~ 15.1万円
-
三菱 査定依頼日:2025年07月04日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:1999年 | 走行:~11万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 13 .5万円~ 31.2万円
-
三菱 査定依頼日:2025年06月14日レグナム 2.5 VR-4 タイプV 4WD年式:2002年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 37 .6万円~ 41万円
-
三菱 査定依頼日:2025年06月10日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:1999年 | 走行:~10万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 1 .3万円~ 6万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月06日レグナム 2.0 ST年式:2002年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 5 .3万円~ 5.4万円
-
三菱 査定依頼日:2025年03月23日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:1998年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 .9万円~ 25万円
-
三菱 査定依頼日:2025年03月02日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:2001年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 15 .7万円~ 28万円
-
三菱 査定依頼日:2025年01月27日レグナム 2.5 25ST年式:1996年 | 走行:~20万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 10 .2万円~ 15万円
-
三菱 査定依頼日:2025年01月11日レグナム 1.8 ST年式:1997年 | 走行:~11万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 6 .1万円~ 8万円
-
三菱 査定依頼日:2024年12月19日レグナム 2.5 25ST 4WD年式:1996年 | 走行:20万1キロ~ | 色:青系MOTA車買取査定額 6 .8万円~ 17.8万円
-
三菱 査定依頼日:2024年10月19日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:2000年 | 走行:~10万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 41 .2万円~ 53.8万円
-
三菱 査定依頼日:2024年09月01日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:2001年 | 走行:~9万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 88 .8万円~ 110万円
-
三菱 査定依頼日:2024年08月11日レグナム 2.5 VR-4 タイプS 4WD年式:1998年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 38 .5万円~ 45万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。













