ダッジ チャレンジャー 2008年式モデル マイナーチェンジ一覧
2014年9月~生産モデル
グレード・モデル情報(チャレンジャー 2008年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | R/T プラス シェイカー MT 左ハンドル | R/T スキャットパック AT 左ハンドル | R/T スキャットパック MT 左ハンドル | 392 HEMI スキャットパック シェイカー AT 左ハンドル | 392 HEMI スキャットパック シェイカー MT 左ハンドル | SRT 392 AT 左ハンドル | SRT 392 MT 左ハンドル | SRT ヘルキャット AT 左ハンドル | SRT ヘルキャット MT 左ハンドル | SXT AT 左ハンドル | SXT プラス AT 左ハンドル | R/T AT 左ハンドル | R/T MT 左ハンドル | R/T プラス AT 左ハンドル | R/T プラス MT 左ハンドル | R/T シェイカー AT 左ハンドル | R/T シェイカー MT 左ハンドル | R/T プラス シェイカー AT 左ハンドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 中古車価格 | 715.6万円
|
660万円~1,688万円
|
1,268万円
|
645万円~868万円
|
価格情報収集中
|
647万円~738万円
|
537万円~748万円
|
957万円~1,828万円
|
1,798万円~2,100万円
|
278万円~478万円
|
258万円~555万円
|
818万円
|
618万円~888万円
|
618万円~938万円
|
620万円~720万円
|
625万円~809万円
|
価格情報収集中
|
748万円
|
|
| 発売日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | 2014年09月01日 | |
| 排気量 | 5,700 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | 6,200 cc | 6,200 cc | 3,600 cc | 3,600 cc | 5,700 cc | 5,700 cc | 5,700 cc | 5,700 cc | 5,700 cc | 5,700 cc | 5,700 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |
| ハンドル | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
| 定員 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 全幅 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 全高 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 車両重量 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | ||||||||||||||||||
| タイヤサイズ(後輪) |
2010年9月~2012年3月生産モデル
グレード・モデル情報(チャレンジャー 2008年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 3.6 AT 左ハンドル | SXT AT 左ハンドル | R/T AT 左ハンドル | R/T MT 左ハンドル | SRT8 AT 左ハンドル | SRT8 MT 左ハンドル | SRT8 392 AT 左ハンドル | SRT8 392 MT 左ハンドル | SRT8 コア AT 左ハンドル | SRT8 コア MT 左ハンドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 中古車価格 | 244万円
|
254万円~358万円
|
360万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
498万円~528万円
|
574.8万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2010年09月01日 | 2011年09月01日 | 2010年09月01日 | 2010年09月01日 | 2010年09月01日 | 2010年09月01日 | 2011年09月01日 | 2011年09月01日 | 2012年09月01日 | 2012年09月01日 | |
| 排気量 | 3,600 cc | 3,600 cc | 5,700 cc | 5,700 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | 6,400 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | |
| ハンドル | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
| 定員 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 全幅 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 全高 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 車両重量 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | ||||||||||
| タイヤサイズ(後輪) |
2008年1月~2010年9月生産モデル
グレード・モデル情報(チャレンジャー 2008年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | SE AT 左ハンドル | SE AT 左ハンドル | R/T AT 左ハンドル | R/T MT 左ハンドル | SRT8 AT 左ハンドル | SRT8 MT 左ハンドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 中古車価格 | 368万円
|
200万円~247万円
|
355.8万円~395.8万円
|
492万円
|
417万円~527万円
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2008年09月01日 | 2008年09月01日 | 2008年09月01日 | 2008年09月01日 | 2008年01月01日 | 2008年09月01日 | |
| 排気量 | 3,500 cc | 3,500 cc | 5,700 cc | 5,700 cc | 6,100 cc | 6,100 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | MT | AT | MT | |
| ハンドル | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
| 定員 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | - m | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 全幅 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 全高 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 車両重量 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | ||||||
| タイヤサイズ(後輪) |
ダッジ チャレンジャー 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
ダッジ チャレンジャー レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- ダッジ チャレンジャーの口コミはありません。
ダッジ チャレンジャー 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
在庫量に合わせて色を変えています。
■全体の10% ■全体の5% ■全体の3%
■全体の1%以上
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 以前 (H20) |
|
| 価格 | 物件数 | 1 | 1 | 16 | 16 | 9 | 11 | 14 | 12 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | |
| 1,000万円~ | 27 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| ~1,000万円 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~900万円 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~800万円 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~700万円 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| ~600万円 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~500万円 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~450万円 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ~400万円 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| ~350万円 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ~300万円 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| ~250万円 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||||||
| ~130万円 |
ダッジ チャレンジャー買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 378.7万円 ~ 378.7万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 1,098万円 ~ 1,098万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 805万円 ~ 2,100万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 660万円 ~ 1,885万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 438.7万円 ~ 1,698万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 548万円 ~ 1,198万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 537万円 ~ 1,569万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 368.7万円 ~ 1,169万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 368万円 ~ 738万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 445万円 ~ 999万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 268万円 ~ 678万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 258万円 ~ 378万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | 254万円 ~ 349万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2012年 | 232万円 ~ 338万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2011年 | 348万円 ~ 574.8万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2010年 | 244万円 ~ 528万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2009年 | 200万円 ~ 527万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2008年 | 468万円 ~ 468万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | ダッジ チャレンジャーの買取相場
更新日2026年04月28日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
ダッジ 査定依頼日:2026年04月24日チャレンジャー SXT年式:2017年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 305 .8万円~ 316万円
-
ダッジ 査定依頼日:2026年04月23日チャレンジャー SRT ヘルキャット年式:2019年 | 走行:~6万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 627 万円~ 700万円
-
ダッジ 査定依頼日:2026年04月21日チャレンジャー グレード不明年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 436 万円~ 450万円
-
ダッジ 査定依頼日:2026年04月20日チャレンジャー SXT年式:2015年 | 走行:~5万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 326 万円~ 358万円
-
ダッジ 査定依頼日:2026年04月16日チャレンジャー SXT年式:2012年 | 走行:~8万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 146 万円~ 186万円
-
ダッジ 査定依頼日:2026年04月12日チャレンジャー SRT 392年式:2016年 | 走行:~10万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 281 万円~ 350万円
ダッジ チャレンジャーのMOTA車買取の査定実績をもっと見る
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。

