基 本 情 報 |
グレード | 6.7 AT |
---|---|---|
新車価格 |
4,290万円
新車購入問合せ
|
|
中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
発売日 | 1993年01月01日 | |
排気量 | 6,747 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | |
燃費 | - | |
燃料 | ハイオク | |
駆動方式 | FR | |
ミッション | AT | |
ハンドル | ||
定員 | 4名 | |
最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 5,200 mm |
全幅 | 1,860 mm | |
全高 | 1,520 mm | |
車両重量 | 2400kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | |
過給機 | - | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 235/70VR15 |
タイヤサイズ(後輪) | 235/70VR15 |
基 本 情 報 |
グレード | 6.7 AT |
---|---|---|
新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
発売日 | 1989年01月01日 | |
排気量 | 6,747 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | |
燃費 | - | |
燃料 | ハイオク | |
駆動方式 | FR | |
ミッション | AT | |
ハンドル | ||
定員 | 4名 | |
最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 5,200 mm |
全幅 | 1,860 mm | |
全高 | 1,520 mm | |
車両重量 | 2400kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | |
過給機 | - | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 235/70VR15 |
タイヤサイズ(後輪) | 235/70VR15 |
基 本 情 報 |
グレード | 6.7 AT |
---|---|---|
新車価格 |
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
発売日 | 1984年01月01日 | |
排気量 | 6,747 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | |
燃費 | - | |
燃料 | ハイオク | |
駆動方式 | FR | |
ミッション | AT | |
ハンドル | ||
定員 | 4名 | |
最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 5,200 mm |
全幅 | 1,860 mm | |
全高 | 1,520 mm | |
車両重量 | 2400kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | |
過給機 | - | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 235/70VR15 |
タイヤサイズ(後輪) | 235/70VR15 |