| 基 本 情 報 |
グレード | ツーリズモ AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
500万円
|
|
| 中古車価格 | 355.8万円~557.2万円
|
|
| 発売日 | 2023年10月01日 | |
| 排気量 | 1,368 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 4名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,660 mm |
| 全幅 | 1,625 mm | |
| 全高 | 1,505 mm | |
| 車両重量 | 1160kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 132[180]/5,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 230[23.50]/2,000 | |
| 過給機 | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 205/40R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 205/40R17 |
| 基 本 情 報 |
グレード | ツーリズモ AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
493万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 333.1万円~400万円
|
|
| 発売日 | 2023年03月01日 | |
| 排気量 | 1,368 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 4名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,660 mm |
| 全幅 | 1,625 mm | |
| 全高 | 1,505 mm | |
| 車両重量 | 1160kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 132[180]/5,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 230[25.50]/2,000 | |
| 過給機 | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 205/40R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 205/40R17 |