メルセデス・マイバッハ Sクラスの総合評価
メルセデス・マイバッハ Sクラス 関連記事・ニュース・最新情報
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
メルセデス・マイバッハ Sクラス 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(Sクラス 2021年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | S580 (ISG) 4WD MP202502 AT | S580 (ISG) 4WD MP202502 AT 左ハンドル | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202502 AT | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202502 AT 左ハンドル | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202502 AT | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202502 AT 左ハンドル | S680 エディション ノーザン ライツ 4WD MP202502 AT 左ハンドル | S580 (ISG) 4WD MP202601 AT | S580 (ISG) 4WD MP202601 AT 左ハンドル | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202601 AT | S580 ファーストクラスパッケージ (ISG) 4WD MP202601 AT 左ハンドル | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202601 AT | S580 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブパッケージ (ISG) 4WD MP202601 AT 左ハンドル | S580 ナイトシリーズパッケージ (ISG) 4WD MP202601 AT | S580 ナイトシリーズパッケージ (ISG) 4WD MP202601 AT 左ハンドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
3,252万円
|
3,252万円
|
3,409.5万円
|
3,409.5万円
|
4,032.8万円
|
4,032.8万円
|
5,700万円
|
3,285万円
|
3,285万円
|
3,444.1万円
|
3,444.1万円
|
4,073.6万円
|
4,073.6万円
|
3,790万円
|
3,790万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | |
| 排気量 | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 5,980 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm | 5,470 mm |
| 全幅 | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,930 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | |
| 全高 | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | |
| 車両重量 | 2410kg | 2410kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2420kg | 2410kg | 2410kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 450[612]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 | 370[503]/5,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 900[91.80]/4,000 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | 700[71.40]/4,500 | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 265/35R21 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 |
| タイヤサイズ(後輪) | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 265/35R21 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 |
メルセデス・マイバッハ Sクラス 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 1,000万円~ | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| ~1,000万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~900万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~800万円 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~700万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~600万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~500万円 | ||||||||||||||||
| ~450万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~400万円 | ||||||||||||||||
| ~350万円 | ||||||||||||||||
| ~300万円 | ||||||||||||||||
| ~250万円 | ||||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
メルセデス・マイバッハ Sクラス レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- メルセデス・マイバッハ Sクラスの口コミはありません。
メルセデス・マイバッハ Sクラス買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3,058万円 ~ 3,058万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 2,790万円 ~ 3,398万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 2,160万円 ~ 3,270万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 1,550万円 ~ 2,690万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 1,328万円 ~ 1,328万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | メルセデス・マイバッハ Sクラスの買取相場
更新日2025年12月05日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2025年07月22日Sクラス S560年式:2017年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 488 万円~ 555万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2025年07月18日Sクラス S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:その他MOTA車買取査定額 1,335 万円~ 1,450万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2025年05月06日Sクラス S560 4マチック ファーストクラス パッケージ 4WD年式:2019年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,050 万円~ 1,130万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2025年03月26日Sクラス S580 マヌファクトゥーアレザーエクスクルーシブPKG (ISG搭載)4WD MP202401年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:その他MOTA車買取査定額 1,360 万円~ 1,500万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2025年03月09日Sクラス S550年式:2015年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 388 万円~ 450万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2024年08月25日Sクラス S560 4マチック ファーストクラス パッケージ 4WD年式:2019年 | 走行:~1万キロ | 色:不明MOTA車買取査定額 1,168 .9万円~ 1,245.3万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2024年04月05日Sクラス S560 4マチック ファーストクラス パッケージ 4WD年式:2019年 | 走行:~1万キロ | 色:不明MOTA車買取査定額 1,180 万円~ 1,200万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2024年03月26日Sクラス S550 4マチック 4WD年式:2016年 | 走行:~4万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 550 .1万円~ 600万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2024年03月16日Sクラス S650 ファーストクラス パッケージ年式:2019年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,250 万円~ 1,350万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2024年01月11日Sクラス S580 4マチック ファーストクラス パッケージ (ISG搭載モデル) 4WD年式:2022年 | 走行:~1万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 1,830 万円~ 1,900万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2023年11月28日Sクラス S550年式:2015年 | 走行:~14万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 351 .8万円~ 500万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2023年11月09日Sクラス S580 4マチック ファーストクラス パッケージ (ISG搭載モデル) 4WD年式:2022年 | 走行:~1万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 1,900 万円~ 2,000万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2023年11月01日Sクラス S560 ファーストクラス パッケージ年式:2020年 | 走行:~1万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 1,260 万円~ 1,300万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2023年09月04日Sクラス S680 4マチック ファーストクラス パッケージ 4WD年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 2,000 万円~ 2,100万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2023年08月24日Sクラス S650 ファーストクラス パッケージ年式:2019年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,200 万円~ 1,300万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2023年03月19日Sクラス S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD年式:2022年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 2,300 万円~ 2,400万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2023年02月24日Sクラス S550 4マチック 4WD年式:2016年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 550 .8万円~ 560.5万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2022年10月15日Sクラス S560年式:2017年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 800 万円~ 801万円
-
メルセデス・マイバッハ 査定依頼日:2020年09月17日Sクラス S560 4マチック ファーストクラス パッケージ 4WD年式:2018年 | 走行:~2.5万キロ | 色:不明MOTA車買取査定額 1,300 万円~ 1,400万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











