メルセデスAMG GT 4ドアクーペの総合評価
メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 関連記事・ニュース・最新情報
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(GT 4ドアクーペ 2019年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 43 4マチックプラス 4WD MP202501 AT | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202501 AT | 53 4マチックプラス 4WD MP202501 AT | 53 4マチックプラス 4WD MP202501 AT 左ハンドル | 63 S 4マチックプラス 4WD MP202501 AT 左ハンドル | 43 4マチックプラス 4WD MP202601 AT | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202601 AT | 53 4マチックプラス 4WD MP202601 AT | 53 4マチックプラス 4WD MP202601 AT 左ハンドル | 63 S 4マチックプラス 4WD MP202601 AT 左ハンドル | 53 4マチックプラス ファイナル エディション 4WD MP202601 AT 左ハンドル | 63 S E パフォーマンス ファイナル エディション 4WD MP202601 AT 左ハンドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
1,586万円
|
1,745.5万円
|
2,075万円
|
2,075万円
|
2,973万円
|
1,602万円
|
1,763万円
|
2,096万円
|
2,096万円
|
3,003万円
|
2,550万円
|
3,685万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年11月01日 | 2025年11月01日 | |
| 排気量 | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 3,982 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 3,982 cc | 2,996 cc | 3,982 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m | 6 m | 5.8 m | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m | 6 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm | 5,050 mm |
| 全幅 | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | |
| 全高 | 1,455 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,445 mm | 1,455 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,445 mm | 1,440 mm | 1,445 mm | |
| 車両重量 | 2080kg | 2090kg | 2100kg | 2100kg | 2170kg | 2080kg | 2090kg | 2100kg | 2100kg | 2170kg | 2100kg | 2410kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 270[367]/6,100 | 270[367]/6,100 | 320[435]/6,100 | 320[435]/6,100 | 470[639]/6,500 | 270[367]/6,100 | 270[367]/6,100 | 320[435]/6,100 | 320[435]/6,100 | 470[639]/6,500 | 320[435]/6,100 | 470[639]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 500[51.00]/4,500 | 500[51.00]/4,500 | 520[53.00]/5,800 | 520[53.00]/5,800 | 900[91.80]/4,500 | 500[51.00]/4,500 | 500[51.00]/4,500 | 520[53.00]/5,800 | 520[53.00]/5,800 | 900[91.80]/4,500 | 520[53.00]/5,800 | 900[91.80]/4,500 | |
| 過給機 | ターボ & スーパーチャージャー | ターボ & スーパーチャージャー | ターボ & スーパーチャージャー | ターボ & スーパーチャージャー | ターボ | ターボ & スーパーチャージャー | ターボ & スーパーチャージャー | ターボ & スーパーチャージャー | ターボ & スーパーチャージャー | ターボ | ターボ & スーパーチャージャー | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 265/40R20 | 265/40R20 | 265/40R20 | 265/40R20 | 275/35R21 | 265/40R20 | 265/40R20 | 265/40R20 | 265/40R20 | 275/35R21 | 275/35R21 | 275/35R21 |
| タイヤサイズ(後輪) | 295/35R20 | 295/35R20 | 295/35R20 | 295/35R20 | 315/30R21 | 295/35R20 | 295/35R20 | 295/35R20 | 295/35R20 | 315/30R21 | 315/30R21 | 315/30R21 |
メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
在庫量に合わせて色を変えています。
■全体の10% ■全体の5% ■全体の3%
■全体の1%以上
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 2 | 7 | 11 | 24 | 16 | 18 | 46 | ||||||||
| 1,000万円~ | 60 | 2 | 7 | 10 | 15 | 3 | 4 | 19 | ||||||||
| ~1,000万円 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| ~900万円 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| ~800万円 | 17 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| ~700万円 | 16 | 5 | 11 | |||||||||||||
| ~600万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~500万円 | ||||||||||||||||
| ~450万円 | ||||||||||||||||
| ~400万円 | ||||||||||||||||
| ~350万円 | ||||||||||||||||
| ~300万円 | ||||||||||||||||
| ~250万円 | ||||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
メルセデスAMG GT 4ドアクーペ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- メルセデスAMG GT 4ドアクーペの口コミはありません。
メルセデスAMG GT 4ドアクーペ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,378万円 ~ 1,598万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 1,098万円 ~ 1,555万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 978.8万円 ~ 1,998万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 745万円 ~ 2,378万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 710万円 ~ 1,548万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 629.9万円 ~ 1,138万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 539.9万円 ~ 1,638万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | メルセデスAMG GT 4ドアクーペの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年12月07日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD年式:2022年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 552 .9万円~ 590万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年12月01日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD年式:2021年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 719 .8万円~ 739.8万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年11月26日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス 4WD年式:2019年 | 走行:~3万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 590 万円~ 610万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年11月26日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス 4WD年式:2021年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 675 .5万円~ 700万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年11月24日GT 4ドアクーペ 63 S E パフォーマンス F1 エディション 4WD MP202301年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 1,700 万円~ 1,750万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年11月22日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス 4WD年式:2022年 | 走行:~4万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 731 万円~ 756万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年11月15日GT 4ドアクーペ 63 S 4マチックプラス エディション1 4WD年式:2019年 | 走行:~3万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 1,350 万円~ 1,385万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年10月16日GT 4ドアクーペ 63 S 4マチックプラス エディション1 4WD年式:2019年 | 走行:~2万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 1,276 万円~ 1,330万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年10月12日GT 4ドアクーペ 63 S E パフォーマンス F1 エディション 4WD MP202301年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 1,723 .2万円~ 1,723.3万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年09月25日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD年式:2021年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 665 万円~ 690万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年09月15日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202301年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 758 .6万円~ 770万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年09月07日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 781 万円~ 815万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年09月06日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス 4WD MP202302年式:2023年 | 走行:~5,000キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 808 万円~ 818万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年09月01日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202302年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 952 万円~ 965万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年08月27日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD MP202301年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 888 万円~ 905万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年08月08日GT 4ドアクーペ 53 4マチックプラス 4WD MP202401年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 918 万円~ 978万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年07月31日GT 4ドアクーペ 63 S E パフォーマンス 4WD MP202201年式:2022年 | 走行:~5,000キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 1,540 .6万円~ 1,550万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年07月30日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 750 万円~ 770万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年07月21日GT 4ドアクーペ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD年式:2019年 | 走行:~4万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 765 万円~ 800万円
-
メルセデスAMG 査定依頼日:2025年07月15日GT 4ドアクーペ 53 4マチックプラス 4WD年式:2019年 | 走行:~3万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 671 万円~ 710万円
メルセデスAMG GT 4ドアクーペのMOTA車買取の査定実績をもっと見る
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











