いすゞ ファーゴバン
![]()
見積もりした人の評価
データがありません
いすゞ ファーゴバン グレード一覧
いすゞ ファーゴバンには以下のグレードがあります。グレードを選択してください。
| グレード | 排気量 | ミッション | 定員 | ドア数 | 駆動方式 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 LD-S ディーゼル | 3153cc | MT | 3 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD-S ディーゼル | 3153cc | MT | 3 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD フルフラット ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LS ディーゼル | 3153cc | AT | 5 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 パネルバン LD-S ディーゼル | 3153cc | MT | 3 | 4 | FR | 円 |
| 2.0 LD-S ロング | 1998cc | MT | 3 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD-S ロング ディーゼル | 3153cc | MT | 3 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD-S ロング ディーゼル | 3153cc | MT | 3 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD-S ロング ディーゼル | 3153cc | AT | 3 | 5 | FR | 円 |
| 2.0 LD ロング | 1998cc | MT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 2.0 LD ロング | 1998cc | MT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 2.0 LD ロング | 1998cc | AT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 2.0 LD フルフラット ロング | 1998cc | MT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 2.0 LD フルフラット ロング | 1998cc | AT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD フルフラット ロング ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD フルフラット ロング ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 2.0 LD ロング | 1998cc | MT | 9 | 4 | FR | 円 |
| 2.0 LD ロング | 1998cc | AT | 9 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル | 3153cc | MT | 9 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル | 3153cc | AT | 9 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LS ロング ディーゼル | 3153cc | MT | 5 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LS ロング ディーゼル | 3153cc | AT | 5 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ハイルーフ ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ハイルーフ ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD フルフラット ハイルーフ ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD フルフラット ハイルーフ ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 3153cc | MT | 9 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 3153cc | AT | 9 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD-S ロング スーパーハイルーフ ディーゼル | 3153cc | MT | 2 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 5 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 5 | 5 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 6 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 6 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 6 | 5 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 6 | 5 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD フルフラット ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 6 | 5 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD フルフラット ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 6 | 5 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 9 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 9 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LS ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 5 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LS ロング ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 5 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ハイルーフ ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 6 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ハイルーフ ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 9 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 6 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 6 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 マイクロバス LD ディーゼル | 3153cc | MT | 15 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 マイクロバス LD ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 15 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD-S LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 3 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD-S LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 3 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD-S ロング LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 3 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD-S ロング LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 3 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD-S ロング LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | AT | 3 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | AT | 6 | 5 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 9 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | AT | 9 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 6 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 6 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 6 | 5 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 6 | 5 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 9 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル 4WD | 3153cc | AT | 9 | 4 | 4WD | 円 |
| 3.2 マイクロバス LD LTパック装着車 ディーゼル | 3153cc | MT | 15 | 4 | FR | 円 |
| 3.2 マイクロバス LD LTパック装着車 ディーゼル 4WD | 3153cc | MT | 15 | 4 | 4WD | 円 |
いすゞ ファーゴバン
- 万円ファーゴバンは、現在新車販売はございません。
オートックワンの中古車検索で、中古車在庫を検索できます。


















