■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 以前 (H22) |
|
価格 | 物件数 | 588 | 526 | 541 | 270 | 323 | 558 | 425 | 392 | 325 | 377 | 484 | 176 | 184 | 221 | 628 |
900万円以上 | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | ||||||||||||||||
500万円~ | 71 | 52 | 15 | 4 | ||||||||||||
450万円~ | 456 | 169 | 163 | 123 | 1 | |||||||||||
400万円~ | 605 | 179 | 190 | 236 | ||||||||||||
350万円~ | 523 | 184 | 145 | 147 | 32 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||||
300万円~ | 536 | 4 | 13 | 29 | 160 | 131 | 137 | 50 | 12 | |||||||
250万円~ | 808 | 2 | 67 | 145 | 269 | 200 | 95 | 21 | 7 | 2 | ||||||
200万円~ | 642 | 10 | 33 | 112 | 118 | 158 | 100 | 72 | 39 | |||||||
190万円~ | 124 | 1 | 2 | 10 | 17 | 17 | 28 | 30 | 19 | |||||||
180万円~ | 177 | 3 | 11 | 16 | 31 | 39 | 41 | 35 | 1 | |||||||
170万円~ | 144 | 3 | 5 | 22 | 30 | 45 | 38 | 1 | ||||||||
160万円~ | 110 | 4 | 6 | 16 | 25 | 18 | 39 | 1 | 1 | |||||||
150万円~ | 157 | 4 | 4 | 14 | 31 | 41 | 45 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||
140万円~ | 111 | 2 | 4 | 9 | 18 | 22 | 50 | 5 | 1 | |||||||
130万円~ | 124 | 1 | 4 | 13 | 37 | 39 | 7 | 11 | 10 | 2 | ||||||
120万円~ | 112 | 1 | 3 | 9 | 11 | 25 | 50 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||
120万円未満 | 1,318 | 1 | 5 | 7 | 39 | 128 | 151 | 157 | 208 | 622 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 331 | 118 | 346 | 606 | 497 | 525 | 500 | 476 | 463 | 403 | 407 | 368 | 282 | 233 | 171 | 145 | 85 | 101 |
900万円以上 | |||||||||||||||||||
800万円~ | |||||||||||||||||||
700万円~ | |||||||||||||||||||
600万円~ | |||||||||||||||||||
500万円~ | 71 | 52 | 4 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||
450万円~ | 457 | 141 | 37 | 68 | 131 | 58 | 19 | 2 | 1 | ||||||||||
400万円~ | 607 | 104 | 44 | 109 | 203 | 92 | 45 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
350万円~ | 524 | 33 | 27 | 135 | 170 | 87 | 45 | 15 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
300万円~ | 537 | 1 | 4 | 16 | 52 | 109 | 163 | 107 | 59 | 18 | 5 | 2 | 1 | ||||||
250万円~ | 818 | 1 | 5 | 31 | 100 | 136 | 204 | 168 | 98 | 51 | 19 | 3 | 2 | ||||||
200万円~ | 650 | 3 | 9 | 26 | 79 | 77 | 106 | 143 | 101 | 64 | 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
190万円~ | 127 | 3 | 6 | 8 | 27 | 27 | 22 | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
180万円~ | 178 | 1 | 6 | 24 | 22 | 23 | 38 | 32 | 15 | 9 | 4 | 1 | 3 | ||||||
170万円~ | 144 | 2 | 9 | 11 | 17 | 25 | 25 | 28 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||||
160万円~ | 112 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 23 | 26 | 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||
150万円~ | 160 | 2 | 4 | 3 | 9 | 17 | 20 | 33 | 29 | 16 | 17 | 3 | 4 | 3 | |||||
140万円~ | 112 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 23 | 18 | 14 | 3 | 2 | |||||
130万円~ | 125 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 26 | 28 | 16 | 13 | 5 | 4 | 3 | ||||
120万円~ | 111 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 15 | 29 | 12 | 14 | 2 | 2 | 3 | |||||
120万円未満 | 1,324 | 1 | 3 | 4 | 10 | 24 | 36 | 73 | 91 | 138 | 185 | 162 | 163 | 140 | 123 | 75 | 96 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 331 | 118 | 346 | 607 | 497 | 526 | 501 | 477 | 463 | 404 | 408 | 369 | 284 | 234 | 172 | 145 | 85 | 101 |
2024年 (R6) |
588 | 314 | 50 | 151 | 72 | 1 | |||||||||||||
2023年 (R5) |
528 | 12 | 46 | 133 | 251 | 65 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
2022年 (R4) |
544 | 5 | 17 | 41 | 189 | 166 | 91 | 19 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021年 (R3) |
274 | 3 | 3 | 37 | 62 | 73 | 44 | 28 | 13 | 10 | 1 | ||||||||
2020年 (R2) |
328 | 6 | 17 | 50 | 78 | 67 | 45 | 23 | 24 | 13 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2019年 (R1) |
564 | 1 | 5 | 13 | 68 | 102 | 119 | 94 | 67 | 44 | 27 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
2018年 (H30) |
429 | 1 | 7 | 30 | 67 | 84 | 76 | 66 | 34 | 30 | 17 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
2017年 (H29) |
397 | 3 | 8 | 26 | 35 | 51 | 58 | 56 | 49 | 33 | 27 | 24 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
2016年 (H28) |
327 | 1 | 6 | 5 | 22 | 35 | 37 | 45 | 56 | 41 | 32 | 17 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||
2015年 (H27) |
380 | 1 | 1 | 5 | 16 | 21 | 47 | 70 | 40 | 58 | 38 | 29 | 23 | 14 | 7 | 5 | 5 | ||
2014年 (H26) |
488 | 2 | 7 | 14 | 30 | 37 | 36 | 57 | 64 | 63 | 58 | 38 | 30 | 18 | 21 | 13 | |||
2013年 (H25) |
177 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 17 | 22 | 27 | 21 | 22 | 14 | 11 | 5 | 2 | |||
2012年 (H24) |
186 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 14 | 17 | 24 | 31 | 23 | 21 | 10 | 14 | 7 | 3 | |||
2011年 (H23) |
224 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 28 | 39 | 35 | 27 | 18 | 15 | 13 | 13 | |||||
2010年 (H22) |
179 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 21 | 26 | 22 | 19 | 21 | 20 | 7 | 12 | ||||
2009年 (H21) |
183 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 22 | 18 | 16 | 12 | 14 | |||
2008年 (H20) |
122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 16 | 13 | 10 | 11 | 18 | 13 | 7 | 13 | ||||
2007年 (H19) |
108 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 15 | 6 | 16 | 10 | 15 | 2 | 18 | ||||||
2006年 (H18) |
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2005年 以前 (H17) |
30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |