■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
価格 | 物件数 | 9 | 40 | 14 | 12 | 13 | 20 | 77 | 63 | 35 | 34 | 18 | 24 | 21 | 19 | 24 |
450万円以上 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
400万円~ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
350万円~ | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
300万円~ | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
250万円~ | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
200万円~ | 62 | 7 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
190万円~ | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
180万円~ | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
170万円~ | 23 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
160万円~ | 24 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
150万円~ | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
140万円~ | 21 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
130万円~ | 31 | 1 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
120万円~ | 28 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
110万円~ | 30 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
100万円~ | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
90万円~ | 26 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
80万円~ | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
70万円~ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
70万円未満 | 45 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 14 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 62 | 7 | 8 | 23 | 23 | 42 | 28 | 41 | 42 | 25 | 35 | 25 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 17 |
450万円以上 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
400万円~ | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
350万円~ | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
300万円~ | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
250万円~ | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
200万円~ | 62 | 35 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
190万円~ | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
180万円~ | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
170万円~ | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
160万円~ | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
150万円~ | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
140万円~ | 21 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
130万円~ | 31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
120万円~ | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
110万円~ | 30 | 3 | 1 | 8 | 5 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
100万円~ | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
90万円~ | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
80万円~ | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
70万円~ | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
70万円未満 | 45 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 15 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 63 | 7 | 8 | 23 | 23 | 42 | 28 | 41 | 42 | 25 | 35 | 25 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 17 |
2025年 (R7) |
9 | 9 | |||||||||||||||||
2024年 (R6) |
41 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
2023年 (R5) |
14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
2022年 (R4) |
12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021年 (R3) |
13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
2020年 (R2) |
20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
2019年 (R1) |
77 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
2018年 (H30) |
63 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2017年 (H29) |
35 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
2016年 (H28) |
34 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015年 (H27) |
18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2014年 (H26) |
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
2013年 (H25) |
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
2012年 (H24) |
19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2011年 (H23) |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2010年 (H22) |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2009年 (H21) |
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 以前 (H18) |