■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
価格 | 物件数 | 17 | 800 | 677 | 285 | 387 | 206 | 498 | 304 | 400 | 163 | 167 | 313 | 279 | 404 | 154 |
190万円以上 | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
140万円~ | 3 | 3 | ||||||||||||||
130万円~ | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
120万円~ | 61 | 2 | 34 | 19 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
110万円~ | 211 | 9 | 55 | 99 | 30 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
100万円~ | 306 | 2 | 127 | 88 | 30 | 40 | 8 | 10 | 1 | |||||||
90万円~ | 674 | 1 | 284 | 201 | 63 | 51 | 25 | 36 | 8 | 4 | 1 | |||||
80万円~ | 679 | 168 | 208 | 102 | 64 | 34 | 61 | 25 | 17 | |||||||
70万円~ | 703 | 124 | 51 | 51 | 192 | 54 | 118 | 60 | 45 | 4 | 1 | 3 | ||||
60万円~ | 414 | 11 | 5 | 27 | 48 | 108 | 86 | 94 | 16 | 6 | 5 | 7 | 1 | |||
50万円~ | 386 | 2 | 23 | 89 | 69 | 118 | 25 | 21 | 22 | 11 | 6 | |||||
40万円~ | 437 | 5 | 55 | 36 | 83 | 46 | 41 | 60 | 46 | 57 | 8 | |||||
30万円~ | 587 | 3 | 15 | 17 | 31 | 48 | 71 | 123 | 99 | 134 | 46 | |||||
20万円~ | 455 | 3 | 2 | 6 | 21 | 21 | 73 | 88 | 163 | 78 | ||||||
10万円~ | 122 | 3 | 6 | 26 | 27 | 41 | 19 | |||||||||
10万円未満 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 511 | 760 | 432 | 670 | 453 | 432 | 411 | 312 | 287 | 247 | 179 | 122 | 91 | 60 | 40 | 21 | 9 | 16 |
190万円以上 | |||||||||||||||||||
180万円~ | |||||||||||||||||||
170万円~ | |||||||||||||||||||
160万円~ | |||||||||||||||||||
150万円~ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
140万円~ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
130万円~ | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
120万円~ | 61 | 25 | 23 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||
110万円~ | 211 | 51 | 73 | 49 | 30 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
100万円~ | 306 | 120 | 82 | 43 | 28 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
90万円~ | 674 | 163 | 252 | 105 | 82 | 35 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
80万円~ | 679 | 118 | 179 | 118 | 126 | 49 | 48 | 27 | 8 | 5 | 1 | ||||||||
70万円~ | 703 | 22 | 132 | 75 | 234 | 94 | 66 | 49 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||
60万円~ | 414 | 1 | 12 | 17 | 65 | 74 | 84 | 61 | 52 | 28 | 8 | 10 | 2 | ||||||
50万円~ | 386 | 1 | 2 | 7 | 41 | 73 | 75 | 66 | 42 | 25 | 27 | 11 | 9 | 5 | 2 | ||||
40万円~ | 437 | 4 | 4 | 29 | 61 | 57 | 69 | 66 | 61 | 36 | 21 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||
30万円~ | 587 | 5 | 30 | 34 | 45 | 88 | 64 | 90 | 85 | 65 | 35 | 24 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
20万円~ | 454 | 1 | 1 | 7 | 23 | 33 | 54 | 57 | 71 | 52 | 52 | 39 | 30 | 18 | 8 | 3 | 5 | ||
10万円~ | 122 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | 16 | 11 | 15 | 10 | 14 | 8 | 5 | 6 | |||||
10万円未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 514 | 760 | 432 | 671 | 453 | 432 | 412 | 313 | 287 | 247 | 179 | 122 | 91 | 60 | 40 | 22 | 9 | 16 |
2025年 (R7) |
17 | 17 | |||||||||||||||||
2024年 (R6) |
803 | 347 | 395 | 49 | 12 | ||||||||||||||
2023年 (R5) |
677 | 111 | 292 | 197 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||
2022年 (R4) |
285 | 27 | 30 | 83 | 97 | 29 | 9 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
2021年 (R3) |
387 | 9 | 8 | 38 | 219 | 62 | 21 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2020年 (R2) |
206 | 7 | 16 | 47 | 43 | 43 | 24 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||
2019年 (R1) |
498 | 1 | 13 | 13 | 81 | 101 | 108 | 70 | 37 | 24 | 23 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
2018年 (H30) |
304 | 7 | 14 | 45 | 52 | 47 | 44 | 46 | 12 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||
2017年 (H29) |
401 | 1 | 4 | 10 | 36 | 55 | 74 | 67 | 48 | 46 | 22 | 19 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
2016年 (H28) |
163 | 1 | 2 | 14 | 26 | 23 | 23 | 22 | 16 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
2015年 (H27) |
167 | 2 | 18 | 13 | 18 | 23 | 19 | 23 | 16 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
2014年 (H26) |
314 | 5 | 16 | 22 | 29 | 40 | 31 | 43 | 40 | 30 | 21 | 17 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
2013年 (H25) |
279 | 2 | 4 | 6 | 18 | 18 | 35 | 27 | 37 | 40 | 32 | 21 | 13 | 12 | 6 | 3 | 5 | ||
2012年 (H24) |
405 | 1 | 8 | 19 | 32 | 47 | 57 | 51 | 55 | 42 | 28 | 23 | 18 | 13 | 3 | 5 | 3 | ||
2011年 (H23) |
154 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 25 | 18 | 19 | 16 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | ||||
2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 以前 (H18) |