■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 916 | 749 | 211 | 270 | 198 | 541 | 299 | 382 | 299 | 157 | 169 | 298 | 259 | 348 | 84 |
| 190万円以上 | ||||||||||||||||
| 180万円~ | ||||||||||||||||
| 170万円~ | ||||||||||||||||
| 160万円~ | ||||||||||||||||
| 150万円~ | ||||||||||||||||
| 140万円~ | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 130万円~ | 43 | 29 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 120万円~ | 149 | 85 | 51 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||
| 110万円~ | 237 | 93 | 84 | 33 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 100万円~ | 486 | 171 | 212 | 48 | 36 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 90万円~ | 769 | 331 | 240 | 62 | 67 | 28 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 80万円~ | 570 | 185 | 133 | 41 | 60 | 49 | 52 | 23 | 19 | 8 | ||||||
| 70万円~ | 402 | 14 | 11 | 16 | 70 | 41 | 119 | 56 | 39 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 60万円~ | 464 | 1 | 1 | 11 | 35 | 161 | 89 | 90 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 50万円~ | 478 | 5 | 31 | 118 | 75 | 94 | 79 | 31 | 16 | 16 | 13 | |||||
| 40万円~ | 443 | 1 | 3 | 47 | 25 | 78 | 58 | 55 | 36 | 58 | 39 | 39 | 4 | |||
| 30万円~ | 538 | 2 | 12 | 13 | 43 | 45 | 39 | 57 | 114 | 86 | 110 | 17 | ||||
| 20万円~ | 444 | 1 | 3 | 8 | 12 | 22 | 46 | 81 | 82 | 148 | 41 | |||||
| 10万円~ | 139 | 2 | 1 | 4 | 8 | 24 | 33 | 46 | 21 | |||||||
| 10万円未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 706 | 819 | 384 | 531 | 457 | 451 | 418 | 328 | 274 | 249 | 170 | 130 | 97 | 63 | 33 | 31 | 12 | 25 |
| 190万円以上 | |||||||||||||||||||
| 180万円~ | |||||||||||||||||||
| 170万円~ | |||||||||||||||||||
| 160万円~ | |||||||||||||||||||
| 150万円~ | |||||||||||||||||||
| 140万円~ | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 130万円~ | 43 | 32 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 120万円~ | 149 | 71 | 57 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 110万円~ | 236 | 79 | 96 | 36 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 100万円~ | 486 | 144 | 171 | 90 | 47 | 15 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||
| 90万円~ | 769 | 274 | 217 | 98 | 104 | 41 | 20 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 80万円~ | 570 | 94 | 225 | 69 | 73 | 53 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | ||||||||
| 70万円~ | 402 | 4 | 31 | 40 | 101 | 81 | 62 | 46 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 60万円~ | 464 | 4 | 15 | 75 | 103 | 88 | 79 | 56 | 19 | 16 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 50万円~ | 478 | 1 | 5 | 9 | 63 | 71 | 93 | 85 | 50 | 47 | 26 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 40万円~ | 443 | 1 | 1 | 2 | 23 | 50 | 68 | 71 | 65 | 58 | 39 | 27 | 17 | 10 | 9 | 2 | |||
| 30万円~ | 538 | 2 | 4 | 19 | 25 | 48 | 74 | 74 | 67 | 80 | 56 | 39 | 21 | 13 | 2 | 8 | 1 | 5 | |
| 20万円~ | 443 | 2 | 13 | 24 | 28 | 48 | 60 | 65 | 48 | 50 | 41 | 26 | 15 | 11 | 3 | 9 | |||
| 10万円~ | 139 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 15 | 16 | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | 11 | ||||
| 10万円未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 707 | 819 | 384 | 531 | 457 | 452 | 421 | 330 | 274 | 249 | 172 | 130 | 97 | 63 | 33 | 31 | 12 | 25 |
| 2025年 (R7) |
916 | 504 | 337 | 50 | 23 | 2 | |||||||||||||
| 2024年 (R6) |
749 | 170 | 382 | 160 | 33 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2023年 (R5) |
211 | 19 | 41 | 64 | 64 | 14 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2022年 (R4) |
270 | 6 | 16 | 45 | 112 | 37 | 32 | 16 | 5 | 1 | |||||||||
| 2021年 (R3) |
198 | 2 | 8 | 12 | 68 | 52 | 26 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2020年 (R2) |
541 | 3 | 18 | 22 | 80 | 111 | 94 | 76 | 58 | 36 | 24 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2019年 (R1) |
300 | 1 | 7 | 9 | 36 | 48 | 71 | 55 | 24 | 21 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 2018年 (H30) |
382 | 6 | 10 | 37 | 69 | 60 | 54 | 38 | 31 | 18 | 19 | 14 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2017年 (H29) |
299 | 1 | 3 | 5 | 24 | 40 | 43 | 44 | 42 | 22 | 28 | 13 | 11 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2016年 (H28) |
158 | 2 | 14 | 17 | 19 | 23 | 22 | 20 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 2015年 (H27) |
169 | 3 | 12 | 11 | 21 | 24 | 26 | 20 | 13 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 | |||||
| 2014年 (H26) |
300 | 15 | 19 | 27 | 43 | 32 | 38 | 38 | 27 | 28 | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 2013年 (H25) |
260 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 21 | 28 | 34 | 25 | 36 | 29 | 14 | 13 | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 |
| 2012年 (H24) |
350 | 1 | 6 | 16 | 27 | 32 | 35 | 46 | 52 | 32 | 33 | 26 | 18 | 7 | 13 | 3 | 3 | ||
| 2011年 (H23) |
84 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
| 2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
| 2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
| 2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
| 2006年 以前 (H18) |