| 基 本 情 報 |
グレード | 2.2 MT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
493.9万円
|
|
| 中古車価格 | 450万円~500万円
|
|
| 発売日 | 2003年01月01日 | |
| 排気量 | 2,198 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | MR | |
| ミッション | MT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 2名 | |
| 最小回転半径 | 5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,786 mm |
| 全幅 | 1,708 mm | |
| 全高 | 1,117 mm | |
| 車両重量 | 870kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 108[147]/5,800 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 203[20.70]/4,000 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 175/55R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 225/45R17 |