| 基 本 情 報 |
グレード | リミテッド AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
364.1万円
|
|
| 中古車価格 | 112.8万円
|
|
| 発売日 | 2007年07月01日 | |
| 排気量 | 2,429 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 6.1 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,295 mm |
| 全幅 | 1,755 mm | |
| 全高 | 1,530 mm | |
| 車両重量 | 1520kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 105[143]/5,200 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 214[21.80]/4,000 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 205/55R16 |
| タイヤサイズ(後輪) | 205/55R16 |
| 基 本 情 報 |
グレード | リミテッド AT 左ハンドル |
|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
|
|
| 中古車価格 | 67.5万円~189.9万円
|
|
| 発売日 | 2004年07月01日 | |
| 排気量 | 2,429 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 左 | |
| 定員 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 6.1 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,330 mm |
| 全幅 | 1,750 mm | |
| 全高 | 1,540 mm | |
| 車両重量 | 1520kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 105[143]/5,200 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 214[21.80]/4,000 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 205/55R16 |
| タイヤサイズ(後輪) | 205/55R16 |