■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
年式 | 2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 (H20) |
2007年 (H19) |
2006年 (H18) |
2005年 以前 (H17) |
|
価格 | 物件数 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | |||
900万円以上 | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | 2 | 2 | ||||||||||||||
500万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
400万円~ | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
350万円~ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
200万円~ | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
170万円~ | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
160万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
150万円~ | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
140万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
130万円~ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
120万円~ | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
120万円未満 | 17 | 1 | 6 | 6 | 4 |
メーカー、車名を選択してください。
メーカーを選択
国産車
輸入車
ドイツ
アメリカ
イギリス
スウェーデン
フランス
イタリア
チェコ
ロシア
韓国
マレーシア
南アフリカ
輸入車その他
車種を選択