■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
年式 | 2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 (H20) |
2007年 以前 (H19) |
|
価格 | 物件数 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
1,000万円以上 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
900万円~ | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | ||||||||||||||||
500万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
130万円未満 |
メーカー、車名を選択してください。
メーカーを選択
国産車
輸入車
ドイツ
アメリカ
イギリス
スウェーデン
フランス
イタリア
ロシア
韓国
マレーシア
南アフリカ
輸入車その他
車種を選択