■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
価格 | 物件数 | 36 | 46 | 111 | 111 | 125 | 76 | 142 | 106 | 236 | 260 | |||||
450万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
250万円~ | 41 | 16 | 7 | 12 | 6 | |||||||||||
200万円~ | 198 | 18 | 33 | 75 | 48 | 21 | 2 | 1 | ||||||||
190万円~ | 61 | 3 | 11 | 19 | 21 | 4 | 3 | |||||||||
180万円~ | 91 | 1 | 8 | 27 | 41 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||
170万円~ | 76 | 1 | 3 | 8 | 26 | 15 | 13 | 4 | 1 | 5 | ||||||
160万円~ | 82 | 1 | 1 | 9 | 18 | 26 | 9 | 12 | 6 | |||||||
150万円~ | 116 | 2 | 5 | 11 | 29 | 28 | 19 | 22 | ||||||||
140万円~ | 103 | 1 | 1 | 9 | 27 | 14 | 28 | 23 | ||||||||
130万円~ | 116 | 1 | 6 | 21 | 22 | 43 | 23 | |||||||||
120万円~ | 103 | 1 | 4 | 6 | 10 | 40 | 42 | |||||||||
110万円~ | 77 | 1 | 6 | 8 | 26 | 36 | ||||||||||
100万円~ | 65 | 2 | 5 | 26 | 32 | |||||||||||
90万円~ | 44 | 1 | 2 | 17 | 24 | |||||||||||
80万円~ | 39 | 2 | 2 | 12 | 23 | |||||||||||
70万円~ | 26 | 9 | 17 | |||||||||||||
70万円未満 | 9 | 2 | 7 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 18 | 27 | 55 | 156 | 176 | 165 | 155 | 139 | 102 | 90 | 62 | 51 | 27 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 |
450万円以上 | |||||||||||||||||||
400万円~ | |||||||||||||||||||
350万円~ | |||||||||||||||||||
300万円~ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
250万円~ | 41 | 10 | 10 | 6 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||
200万円~ | 198 | 8 | 13 | 32 | 76 | 44 | 14 | 7 | 4 | ||||||||||
190万円~ | 61 | 1 | 6 | 12 | 19 | 18 | 5 | ||||||||||||
180万円~ | 91 | 1 | 3 | 23 | 23 | 20 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||
170万円~ | 76 | 1 | 9 | 19 | 18 | 17 | 10 | 2 | |||||||||||
160万円~ | 82 | 1 | 4 | 6 | 12 | 24 | 19 | 15 | 1 | ||||||||||
150万円~ | 116 | 1 | 7 | 19 | 23 | 24 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
140万円~ | 103 | 2 | 3 | 18 | 16 | 17 | 21 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||
130万円~ | 116 | 5 | 14 | 15 | 20 | 15 | 21 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
120万円~ | 102 | 1 | 5 | 9 | 19 | 21 | 26 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
110万円~ | 76 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 12 | 24 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
100万円~ | 65 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||
90万円~ | 44 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
80万円~ | 39 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
70万円~ | 26 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||
70万円未満 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 18 | 27 | 55 | 156 | 176 | 165 | 156 | 139 | 102 | 90 | 62 | 51 | 27 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2025年 (R7) |
|||||||||||||||||||
2024年 (R6) |
36 | 15 | 15 | 5 | 1 | ||||||||||||||
2023年 (R5) |
46 | 2 | 5 | 13 | 19 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
2022年 (R4) |
111 | 1 | 5 | 16 | 35 | 31 | 12 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
2021年 (R3) |
111 | 2 | 7 | 42 | 32 | 17 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
2020年 (R2) |
125 | 5 | 24 | 28 | 26 | 25 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||
2019年 (R1) |
76 | 3 | 9 | 10 | 17 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
2018年 (H30) |
142 | 2 | 6 | 19 | 31 | 24 | 28 | 15 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||
2017年 (H29) |
106 | 1 | 5 | 12 | 13 | 18 | 16 | 15 | 15 | 6 | 4 | 1 | |||||||
2016年 (H28) |
234 | 2 | 5 | 22 | 25 | 33 | 32 | 30 | 32 | 20 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||
2015年 (H27) |
261 | 1 | 10 | 18 | 22 | 31 | 31 | 29 | 38 | 27 | 23 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||
2014年 (H26) |
|||||||||||||||||||
2013年 (H25) |
|||||||||||||||||||
2012年 (H24) |
|||||||||||||||||||
2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 以前 (H18) |