■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
年式 | 2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 (H20) |
2007年 以前 (H19) |
|
価格 | 物件数 | 6 | 5 | 12 | 24 | 57 | 33 | 20 | 15 | 23 | 16 | 11 | 10 | 26 | 105 | |
900万円以上 | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
500万円~ | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
450万円~ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
400万円~ | 14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
350万円~ | 28 | 3 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||
300万円~ | 69 | 1 | 11 | 41 | 16 | |||||||||||
250万円~ | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
200万円~ | 28 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
190万円~ | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
180万円~ | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
170万円~ | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
160万円~ | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
150万円~ | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
140万円~ | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
130万円~ | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
120万円~ | 12 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
120万円未満 | 133 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 19 | 92 |
メーカー、車名を選択してください。
メーカーを選択
国産車
輸入車
ドイツ
アメリカ
イギリス
スウェーデン
フランス
イタリア
ロシア
韓国
マレーシア
南アフリカ
輸入車その他
車種を選択