ローバー ミニの総合評価
ローバー ミニ 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
パワーアップした新型ランドクルーザープラドや新型C-HRなど【1週間注目ニュースピックアップ】
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
クラシック・ミニが大集合!“Classic Mini Festival2015”in 富士スピードウェイ
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
ローバー ミニ 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ミニ 1983年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | クーパー MT | クーパー AT | ケンジントン MT | メイフェア MT | メイフェア AT | ケンジントン AT | クーパー スポーツパック リミテッド MT | クーパー スポーツパック リミテッド AT | ポールスミス MT | ポールスミス AT | クーパー BSCC リミテッド MT | クーパー BSCC リミテッド AT | 40th アニバーサリー リミテッド MT | 40th アニバーサリー リミテッド AT | クーパー 40th アニバーサリー リミテッド MT | クーパー 40th アニバーサリー リミテッド AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
207.9万円
新車購入問合せ
|
218.9万円
新車購入問合せ
|
218.9万円
新車購入問合せ
|
185.9万円
新車購入問合せ
|
196.9万円
新車購入問合せ
|
218.9万円
新車購入問合せ
|
247.4万円
新車購入問合せ
|
258.4万円
新車購入問合せ
|
229.9万円
新車購入問合せ
|
240.9万円
新車購入問合せ
|
251.9万円
新車購入問合せ
|
262.9万円
新車購入問合せ
|
251.9万円
新車購入問合せ
|
262.9万円
新車購入問合せ
|
262.9万円
新車購入問合せ
|
273.9万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 150万円~525万円
|
120万円~350万円
|
価格情報収集中
|
165万円~355万円
|
88万円~410万円
|
85万円~385万円
|
価格情報収集中
|
145.8万円~249.5万円
|
418万円
|
166.1万円~420万円
|
248万円~320万円
|
136.7万円~236.5万円
|
285万円~499万円
|
165.9万円~268万円
|
248万円~530万円
|
175万円~240万円
|
|
| 発売日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年01月01日 | 1997年12月01日 | 1997年12月01日 | 1998年05月01日 | 1998年05月01日 | 1998年08月01日 | 1998年08月01日 | 1999年06月01日 | 1999年06月01日 | 1999年09月01日 | 1999年09月01日 | |
| 排気量 | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | 1,271 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | MT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm | 3,075 mm |
| 全幅 | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | |
| 全高 | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | |
| 車両重量 | 720kg | 740kg | 740kg | 720kg | 740kg | 740kg | 740kg | 760kg | 720kg | 740kg | 740kg | 760kg | 720kg | 740kg | 740kg | 760kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[62]/5,700 | -[53]/5,000 | -[53]/5,000 | -[62]/5,700 | -[53]/5,000 | -[53]/5,000 | -[62]/5,700 | -[53]/5,000 | -[62]/5,700 | -[53]/5,000 | -[62]/5,700 | -[53]/5,000 | -[62]/5,700 | -[53]/5,000 | -[62]/5,700 | -[53]/5,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[9.60]/3,900 | -[9.30]/2,600 | -[9.30]/2,600 | -[9.60]/3,900 | -[9.30]/2,600 | -[9.30]/2,600 | -[9.60]/3,900 | -[9.30]/2,600 | -[9.60]/3,900 | -[9.30]/2,600 | -[9.60]/3,900 | -[9.30]/2,600 | -[9.60]/3,900 | -[9.30]/2,600 | -[9.60]/3,900 | -[9.30]/2,600 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 175/50VR13 | 175/50VR13 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 175/50VR13 | 175/50VR13 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 175/50VR13 | 175/50VR13 |
| タイヤサイズ(後輪) | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 175/50VR13 | 175/50VR13 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 175/50VR13 | 175/50VR13 | 145/70SR12 | 145/70SR12 | 175/50VR13 | 175/50VR13 |
ローバー ミニ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 244 | ||||||||||||||
| 900万円~ | ||||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | ||||||||||||||||
| ~700万円 | ||||||||||||||||
| ~600万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~500万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~450万円 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| ~400万円 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| ~350万円 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| ~300万円 | 27 | 27 | ||||||||||||||
| ~250万円 | 54 | 54 | ||||||||||||||
| ~200万円 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| ~190万円 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| ~180万円 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| ~170万円 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| ~160万円 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| ~150万円 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| ~140万円 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| ~130万円 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| ~120万円 | 16 | 16 |
ローバー ミニ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- ローバー ミニの口コミはありません。
ローバー ミニ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 220万円 ~ 410万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2000年 | 157万円 ~ 530万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1999年 | 88万円 ~ 499万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1998年 | 110万円 ~ 420万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1997年 | 85万円 ~ 495万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1996年 | 128万円 ~ 418万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1995年 | 115万円 ~ 418万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1994年 | 123.8万円 ~ 218万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1993年 | 150万円 ~ 276.5万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1992年 | 100万円 ~ 395万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1991年 | 89.8万円 ~ 248万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1990年 | 55万円 ~ 268万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1989年 | 119.9万円 ~ 330万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1988年 | 84万円 ~ 148万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1986年 | 155万円 ~ 155万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1985年 | 248万円 ~ 248万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1984年 | 85万円 ~ 85万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | ローバー ミニの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
ローバー 査定依頼日:2025年12月06日ミニ クーパー1.3i年式:1996年 | 走行:~3万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 121 .2万円~ 121.3万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年12月05日ミニ メイフェア1.3i年式:1993年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 26 万円~ 55万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年12月05日ミニ グレード不明年式:1991年 | 走行:~3万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 137 万円~ 150万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年12月04日ミニ メイフェア年式:1992年 | 走行:~4万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 91 万円~ 131万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年12月02日ミニ メイフェア1.3i年式:1996年 | 走行:~17万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 38 万円~ 60万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月30日ミニ メイフェア年式:2000年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 32 万円~ 50万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月28日ミニ メイフェア1.3i年式:1995年 | 走行:~5万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 100 万円~ 140万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月28日ミニ メイフェア年式:2000年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 35 万円~ 45万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月27日ミニ ケンジントン年式:1997年 | 走行:~13万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 21 万円~ 41万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月26日ミニ メイフェア年式:1998年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 85 万円~ 95万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月23日ミニ クーパー年式:1997年 | 走行:~7万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 94 .8万円~ 105万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月23日ミニ クーパー1.3i年式:1995年 | 走行:~17万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 60 .5万円~ 70.5万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月19日ミニ クーパー 40th アニバーサリー リミテッド年式:2000年 | 走行:~4万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 152 万円~ 200万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月17日ミニ クーパー1.3iオート年式:1996年 | 走行:~6万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 56 万円~ 70万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月16日ミニ クーパー年式:2000年 | 走行:~9万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 113 .4万円~ 140万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月14日ミニ クーパー1.3i年式:1996年 | 走行:~10万キロ | 色:その他MOTA車買取査定額 26 万円~ 55万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月14日ミニ クーパー BSCC リミテッド年式:1998年 | 走行:~5万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 117 万円~ 155万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月13日ミニ グレード不明年式:1992年 | 走行:~10万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 90 .1万円~ 125.6万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月13日ミニ クーパー BSCC リミテッド年式:1998年 | 走行:~11万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 88 万円~ 125万円
-
ローバー 査定依頼日:2025年11月09日ミニ メイフェア年式:1989年 | 走行:~8万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 30 万円~ 35万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。













