| 基 本 情 報 |
グレード | SRI -EX AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
338.8万円
|
|
| 中古車価格 | 139.9万円
|
|
| 発売日 | 1995年06月01日 | |
| 排気量 | 1,998 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,400 mm |
| 全幅 | 1,720 mm | |
| 全高 | 1,515 mm | |
| 車両重量 | 1280kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[120]/5,750 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[18.30]/2,750 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/65R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/65R14 |
| 基 本 情 報 |
グレード | SRI -EX AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
397.1万円
|
|
| 中古車価格 | 128万円
|
|
| 発売日 | 1990年10月01日 | |
| 排気量 | 1,904 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,400 mm |
| 全幅 | 1,720 mm | |
| 全高 | 1,515 mm | |
| 車両重量 | 1200kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[120]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[15.20]/3,000 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/65HR14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/65HR14 |