基 本 情 報 |
グレード | 3.6 AT |
---|---|---|
新車価格 |
2,343万円
新車購入問合せ
|
|
中古車価格 | 2,980万円
|
|
発売日 | 2003年04月01日 | |
排気量 | 3,586 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | |
燃費 | - | |
燃料 | ハイオク | |
駆動方式 | MR | |
ミッション | AT | |
ハンドル | ||
定員 | 2名 | |
最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,477 mm |
全幅 | 1,922 mm | |
全高 | 1,199 mm | |
車両重量 | 1280kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[425]/8,500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 373[38.00]/4,750 | |
過給機 | - | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | |
タイヤサイズ(後輪) |