三菱 ブラボー
![]()
三菱 ブラボー 概要
軽の1BOX車ミニキャブの乗用モデル「ブラボー」がフルモデルチェンジを機、に独立したモデルとなり名称もブラボーとなった。全高が1.9mとなるスーパーエアロルーフとハイルーフの2モデルあり、それぞれ2WD車とHCU式のフルタイム4WD車が設定される。エンジンは新開発の直3SOHCと軽自動車初となる直3DOHC5バルブの2種類を設定。それぞれに5MTと3ATが組み合わされる。インテリアはフロントシートが対座状態となったり、リアシートがフルフラットになるなど多彩なシートアレンジが可能なスーパーアレンジメントシートを採用している。(19991.1)
三菱 ブラボー グレード一覧
三菱 ブラボーには以下のグレードがあります。グレードを選択してください。
| グレード | 排気量 | ミッション | 定員 | ドア数 | 駆動方式 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ 4WD | 659cc | MT | 4 | 5 | 4WD | 1,518,000円 |
| 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ 4WD | 659cc | AT | 4 | 5 | 4WD | 1,578,000円 |
| 660 GT ハイルーフ 4WD | 659cc | MT | 4 | 5 | 4WD | 1,519,000円 |
| 660 GT ハイルーフ 4WD | 659cc | AT | 4 | 5 | 4WD | 1,579,000円 |
| 660 スーパーエクシード ハイルーフ 4WD | 659cc | MT | 4 | 5 | 4WD | 1,398,000円 |
| 660 スーパーエクシード ハイルーフ 4WD | 659cc | AT | 4 | 5 | 4WD | 1,458,000円 |
| 660 エクシード ハイルーフ 4WD | 659cc | MT | 4 | 5 | 4WD | 1,198,000円 |
| 660 エクシード ハイルーフ 4WD | 659cc | AT | 4 | 5 | 4WD | 1,258,000円 |
| 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ | 659cc | MT | 4 | 5 | FR | 1,383,000円 |
| 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ | 659cc | AT | 4 | 5 | FR | 1,443,000円 |
| 660 GT ハイルーフ | 659cc | MT | 4 | 5 | FR | 1,384,000円 |
| 660 GT ハイルーフ | 659cc | AT | 4 | 5 | FR | 1,444,000円 |
| 660 スーパーエクシード ハイルーフ | 659cc | MT | 4 | 5 | FR | 1,263,000円 |
| 660 スーパーエクシード ハイルーフ | 659cc | AT | 4 | 5 | FR | 1,323,000円 |
| 660 エクシード ハイルーフ | 659cc | MT | 4 | 5 | FR | 1,063,000円 |
| 660 エクシード ハイルーフ | 659cc | AT | 4 | 5 | FR | 1,123,000円 |

三菱 ブラボー
新車販売時 車両価格 111.6万円 ~ 165.8万円
ブラボーは、現在新車販売はございません。
オートックワンの中古車検索で、中古車在庫を検索できます。

















