182.0万円 ~ 275.0万円
![]()
見積もりした人の評価
-
乗車人数

-
外観・見た目

-
購入価格

-
車体サイズ

-
維持費や燃費

ホンダ ストリーム 概要
5ナンバーサイズの3列7人乗りミニバンの先駆者でもあった初代のコンパクトさを受け継ぎ、2代目はさらに使いやすく進化した。フロントマスクのデザインはステップワゴンやオデッセイと共通のアイデンティティを感じさせるもの。低床化により、全高を1545mm(FF車)に抑えて、立体駐車場に入る大きさとし、低重心化により走行性能も向上した。さらに、低い車高からは想像できないほど広い室内を実現していて、大人7人が乗車するには十分だ。“バスタブフロア”と呼ばれる新床形状の採用で、フロアはどの列でもフラット、特にワンアクションで格納できるようになった3列目シートは居住性が大幅にアップしている。(2006.6)
ホンダ ストリーム グレード一覧
ホンダ ストリームには以下のグレードがあります。グレードを選択してください。
| グレード | 排気量 | ミッション | 定員 | ドア数 | 駆動方式 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 X | 1799cc | AT | 7 | 5 | FF | 1,820,000円 |
| 1.8 X スタイリッシュパッケージ | 1799cc | AT | 7 | 5 | FF | 1,860,000円 |
| 1.8 X HDDナビパッケージ | 1799cc | AT | 7 | 5 | FF | 2,030,000円 |
| 1.8 X 4WD | 1799cc | AT | 7 | 5 | 4WD | 2,070,000円 |
| 1.8 X スタイリッシュパッケージ 4WD | 1799cc | AT | 7 | 5 | 4WD | 2,110,000円 |
| 1.8 X HDDナビパッケージ 4WD | 1799cc | AT | 7 | 5 | 4WD | 2,280,000円 |
| 1.8 RSZ | 1799cc | AT | 7 | 5 | FF | 2,090,000円 |
| 1.8 RSZ HDDナビパッケージ | 1799cc | AT | 7 | 5 | FF | 2,260,000円 |
| 1.8 RSZ Sパッケージ | 1799cc | AT | 7 | 5 | FF | 2,190,000円 |
| 1.8 RSZ 4WD | 1799cc | AT | 7 | 5 | 4WD | 2,340,000円 |
| 1.8 RSZ HDDナビパッケージ 4WD | 1799cc | AT | 7 | 5 | 4WD | 2,510,000円 |
| 1.8 RSZ Sパッケージ 4WD | 1799cc | AT | 7 | 5 | 4WD | 2,440,000円 |
| 1.8 RST | 1799cc | AT | 5 | 5 | FF | 2,120,000円 |
| 2.0 Gi | 1997cc | CVT | 7 | 5 | FF | 2,750,000円 |
| 2.0 RSZ | 1997cc | CVT | 7 | 5 | FF | 2,300,000円 |
| 2.0 RSZ HDDナビパッケージ | 1997cc | CVT | 7 | 5 | FF | 2,470,000円 |
| 2.0 RSZ Sパッケージ | 1997cc | CVT | 7 | 5 | FF | 2,400,000円 |
| 2.0 RSZ 4WD | 1997cc | AT | 7 | 5 | 4WD | 2,550,000円 |
| 2.0 RSZ HDDナビパッケージ 4WD | 1997cc | AT | 7 | 5 | 4WD | 2,720,000円 |
| 2.0 RSZ Sパッケージ 4WD | 1997cc | AT | 7 | 5 | 4WD | 2,650,000円 |
| 2.0 RST | 1997cc | CVT | 5 | 5 | FF | 2,330,000円 |
| 1.8 ZS | 1799cc | AT | 7 | 5 | FF | 2,030,000円 |
| 1.8 ZS HDDナビパッケージ | 1799cc | AT | 7 | 5 | FF | 2,200,000円 |
| 1.8 ZS Sパッケージ | 1799cc | AT | 7 | 5 | FF | 2,100,000円 |
| 2.0 ZS | 1997cc | CVT | 7 | 5 | FF | 2,240,000円 |
| 2.0 ZS HDDナビパッケージ | 1997cc | CVT | 7 | 5 | FF | 2,410,000円 |
| 2.0 ZS Sパッケージ | 1997cc | CVT | 7 | 5 | FF | 2,310,000円 |
| 1.8 TS | 1799cc | AT | 5 | 5 | FF | 2,030,000円 |
| 2.0 TS | 1997cc | CVT | 5 | 5 | FF | 2,240,000円 |

ホンダ ストリーム
メーカー希望小売り価格 182.0万円 ~ 275.0万円
上記の価格は車両本体の価格です。
諸費用を含む実際の金額は、無料新車見積もりをご利用ください。
ホンダ ストリームの関連記事
2009年7月28日
低価格ロールーフミニバン 徹底比較
ハイブリッドカー特需が続く中でも、根強い人気を誇るのがコンパクトカーとロールーフミニバンだ。 ミニバンというと、かつては大きめのサイズの車種…




























