| 基 本 情 報 |
グレード | SXT AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
366.9万円
|
|
| 中古車価格 | 65万円~121万円
|
|
| 発売日 | 2010年07月01日 | |
| 排気量 | 2,735 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | 8.20km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 7名 | |
| 最小回転半径 | 6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,895 mm |
| 全幅 | 1,880 mm | |
| 全高 | 1,720 mm | |
| 車両重量 | 1830kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 136[185]/5,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 256[26.10]/4,000 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 225/65R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 225/65R17 |
| 基 本 情 報 |
グレード | SXT AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
379.5万円
|
|
| 中古車価格 | 99万円
|
|
| 発売日 | 2009年01月01日 | |
| 排気量 | 2,735 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 7名 | |
| 最小回転半径 | 6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,895 mm |
| 全幅 | 1,880 mm | |
| 全高 | 1,720 mm | |
| 車両重量 | 1830kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 136[185]/5,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 256[26.10]/4,000 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 225/65R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 225/65R17 |